USMC PFT Calculator
USMC Physical Fitness Test score out of 300 and your class. Pick your sex, age group and events, then type each result.
Source:marines.mil MCO 6100.13A CH-5Checked Nov 15, 2026
How Marine PFT scoring works
The PFT has three events: an upper-body event (pull-ups or push-ups), the forearm plank and a cardio event (3-mile run or 5,000 m row). Each event scores up to 100 points, so the top total is 300.
- Every event has a minimum: 40 points, or 60 points for female pull-ups. Missing one fails the PFT.
- Pass: 150 or more total with every minimum met.
- Classes: 1st 235 to 300, 2nd 200 to 234, 3rd 150 to 199.
- Push-ups top out at 70 points. Only pull-ups reach 100.
- A result between two table rows earns the lower row's points. Recruits use the 17-20 table at any age.
Notes on the tables
- Three events at the 40-point minimum add up to only 120, and 120 is sometimes quoted as the pass mark. MCO 6100.13A sets the pass mark at 150, and this calculator uses 150.
- Run tables step every 10 seconds and row tables every 5. The order does not say how to score a time between two rows; the calculator gives the slower row's points.
USMC PFT score chart
Sea-level tables. The result needed for each score from 40 to 100: for reps and the plank the lowest, for the run and row the slowest time that still earns the points. A dash means the event has no row at that score.
Male
Male, age 17-20
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | – | 3:45 | 18:00 | 18:00 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:10 | 18:05 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:20 | 18:10 |
| 97 | – | – | 3:38 | 18:30 | 18:15 |
| 96 | 19 | – | 3:35 | 18:40 | 18:20 |
| 95 | – | – | 3:33 | 18:50 | 18:30 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:00 | 18:35 |
| 93 | 18 | – | 3:27 | 19:10 | 18:40 |
| 92 | – | – | 3:25 | 19:20 | 18:45 |
| 91 | – | – | 3:22 | 19:30 | 18:50 |
| 90 | – | – | 3:20 | 19:40 | 18:55 |
| 89 | 17 | – | 3:17 | 19:50 | 19:00 |
| 88 | – | – | 3:14 | 20:00 | 19:05 |
| 87 | – | – | 3:12 | 20:10 | 19:10 |
| 86 | – | – | 3:09 | 20:20 | 19:15 |
| 85 | 16 | – | 3:07 | – | 19:25 |
| 84 | – | – | 3:04 | 20:30 | 19:30 |
| 83 | – | – | 3:02 | 20:40 | 19:35 |
| 82 | – | – | 2:59 | 20:50 | 19:40 |
| 81 | 15 | – | 2:56 | 21:00 | 19:45 |
| 80 | – | – | 2:54 | 21:10 | 19:50 |
| 79 | – | – | 2:51 | 21:20 | 19:55 |
| 78 | 14 | – | 2:49 | 21:30 | 20:00 |
| 77 | – | – | 2:46 | 21:40 | 20:05 |
| 76 | – | – | 2:43 | 21:50 | 20:10 |
| 75 | – | – | 2:41 | 22:00 | 20:20 |
| 74 | 13 | – | 2:38 | 22:10 | 20:25 |
| 73 | – | – | 2:36 | 22:20 | 20:30 |
| 72 | – | – | 2:33 | 22:30 | 20:35 |
| 71 | – | – | 2:31 | 22:40 | 20:40 |
| 70 | 12 | 82 | 2:28 | 22:50 | 20:45 |
| 69 | – | 80 | 2:25 | 23:00 | 20:50 |
| 68 | – | 79 | 2:23 | 23:10 | 20:55 |
| 67 | – | 78 | 2:20 | 23:20 | 21:00 |
| 66 | 11 | 76 | 2:18 | 23:30 | 21:05 |
| 65 | – | 75 | 2:15 | 23:40 | 21:15 |
| 64 | – | 74 | 2:12 | 23:50 | 21:20 |
| 63 | 10 | 72 | 2:10 | 24:00 | 21:25 |
| 62 | – | 71 | 2:07 | 24:10 | 21:30 |
| 61 | – | 70 | 2:05 | 24:20 | 21:35 |
| 60 | – | 68 | 2:02 | 24:30 | 21:40 |
| 59 | 9 | 67 | 2:00 | 24:40 | 21:45 |
| 58 | – | 66 | 1:57 | 24:50 | 21:50 |
| 57 | – | 64 | 1:54 | 25:00 | 21:55 |
| 56 | – | 63 | 1:52 | 25:10 | 22:00 |
| 55 | 8 | 62 | 1:49 | – | 22:10 |
| 54 | – | 60 | 1:47 | 25:20 | 22:15 |
| 53 | – | 59 | 1:44 | 25:30 | 22:20 |
| 52 | – | 58 | 1:41 | 25:40 | 22:25 |
| 51 | 7 | 56 | 1:39 | 25:50 | 22:30 |
| 50 | – | 55 | 1:36 | 26:00 | 22:35 |
| 49 | – | 54 | 1:34 | 26:10 | 22:40 |
| 48 | 6 | 52 | 1:31 | 26:20 | 22:45 |
| 47 | – | 51 | 1:29 | 26:30 | 22:50 |
| 46 | – | 50 | 1:26 | 26:40 | 22:55 |
| 45 | – | 48 | 1:23 | 26:50 | 23:05 |
| 44 | 5 | 47 | 1:21 | 27:00 | 23:10 |
| 43 | – | 46 | 1:18 | 27:10 | 23:15 |
| 42 | – | 44 | 1:16 | 27:20 | 23:20 |
| 41 | – | 43 | 1:13 | 27:30 | 23:25 |
| 40 | 4 | 42 | 1:10 | 27:40 | 23:30 |
Male, age 21-25
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | – | 3:45 | 18:00 | 18:15 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:10 | 18:20 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:20 | 18:25 |
| 97 | 22 | – | 3:38 | 18:30 | 18:30 |
| 96 | – | – | 3:35 | 18:40 | 18:40 |
| 95 | – | – | 3:33 | 18:50 | 18:45 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:00 | 18:50 |
| 93 | 21 | – | 3:27 | 19:10 | 18:55 |
| 92 | – | – | 3:25 | 19:20 | 19:00 |
| 91 | – | – | 3:22 | 19:30 | 19:05 |
| 90 | 20 | – | 3:20 | 19:40 | 19:10 |
| 89 | – | – | 3:17 | 19:50 | 19:15 |
| 88 | – | – | 3:14 | 20:00 | 19:20 |
| 87 | 19 | – | 3:12 | 20:10 | 19:30 |
| 86 | – | – | 3:09 | 20:20 | 19:35 |
| 85 | – | – | 3:07 | – | 19:40 |
| 84 | – | – | 3:04 | 20:30 | 19:45 |
| 83 | 18 | – | 3:02 | 20:40 | 19:50 |
| 82 | – | – | 2:59 | 20:50 | 19:55 |
| 81 | – | – | 2:56 | 21:00 | 20:00 |
| 80 | 17 | – | 2:54 | 21:10 | 20:05 |
| 79 | – | – | 2:51 | 21:20 | 20:15 |
| 78 | – | – | 2:49 | 21:30 | 20:20 |
| 77 | 16 | – | 2:46 | 21:40 | 20:25 |
| 76 | – | – | 2:43 | 21:50 | 20:30 |
| 75 | – | – | 2:41 | 22:00 | 20:35 |
| 74 | – | – | 2:38 | 22:10 | 20:40 |
| 73 | 15 | – | 2:36 | 22:20 | 20:45 |
| 72 | – | – | 2:33 | 22:30 | 20:50 |
| 71 | – | – | 2:31 | 22:40 | 20:55 |
| 70 | 14 | 87 | 2:28 | 22:50 | 21:05 |
| 69 | – | 85 | 2:25 | 23:00 | 21:10 |
| 68 | – | 84 | 2:23 | 23:10 | 21:15 |
| 67 | 13 | 82 | 2:20 | 23:20 | 21:20 |
| 66 | – | 80 | 2:18 | 23:30 | 21:25 |
| 65 | – | 79 | 2:15 | 23:40 | 21:30 |
| 64 | – | 77 | 2:12 | 23:50 | 21:35 |
| 63 | 12 | 76 | 2:10 | 24:00 | 21:40 |
| 62 | – | 74 | 2:07 | 24:10 | 21:45 |
| 61 | – | 73 | 2:05 | 24:20 | 21:55 |
| 60 | 11 | 71 | 2:02 | 24:30 | 22:00 |
| 59 | – | 69 | 2:00 | 24:40 | 22:05 |
| 58 | – | 68 | 1:57 | 24:50 | 22:10 |
| 57 | 10 | 66 | 1:54 | 25:00 | 22:15 |
| 56 | – | 65 | 1:52 | 25:10 | 22:20 |
| 55 | – | 63 | 1:49 | – | 22:25 |
| 54 | – | 62 | 1:47 | 25:20 | 22:30 |
| 53 | 9 | 60 | 1:44 | 25:30 | 22:40 |
| 52 | – | 59 | 1:41 | 25:40 | 22:45 |
| 51 | – | 57 | 1:39 | 25:50 | 22:50 |
| 50 | 8 | 55 | 1:36 | 26:00 | 22:55 |
| 49 | – | 54 | 1:34 | 26:10 | 23:00 |
| 48 | – | 52 | 1:31 | 26:20 | 23:05 |
| 47 | 7 | 51 | 1:29 | 26:30 | 23:10 |
| 46 | – | 49 | 1:26 | 26:40 | 23:15 |
| 45 | – | 48 | 1:23 | 26:50 | 23:20 |
| 44 | – | 46 | 1:21 | 27:00 | 23:30 |
| 43 | 6 | 44 | 1:18 | 27:10 | 23:35 |
| 42 | – | 43 | 1:16 | 27:20 | 23:40 |
| 41 | – | 41 | 1:13 | 27:30 | 23:45 |
| 40 | 5 | 40 | 1:10 | 27:40 | 23:50 |
Male, age 26-30
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | – | 3:45 | 18:00 | 18:30 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:10 | 18:35 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:20 | 18:40 |
| 97 | 22 | – | 3:38 | 18:30 | 18:45 |
| 96 | – | – | 3:35 | 18:40 | 18:55 |
| 95 | – | – | 3:33 | 18:50 | 19:00 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:00 | 19:05 |
| 93 | 21 | – | 3:27 | 19:10 | 19:10 |
| 92 | – | – | 3:25 | 19:20 | 19:15 |
| 91 | – | – | 3:22 | 19:30 | 19:20 |
| 90 | 20 | – | 3:20 | 19:40 | 19:25 |
| 89 | – | – | 3:17 | 19:50 | 19:35 |
| 88 | – | – | 3:14 | 20:00 | 19:40 |
| 87 | 19 | – | 3:12 | 20:10 | 19:45 |
| 86 | – | – | 3:09 | 20:20 | 19:50 |
| 85 | – | – | 3:07 | 20:30 | 19:55 |
| 84 | – | – | 3:04 | 20:40 | 20:00 |
| 83 | 18 | – | 3:02 | 20:50 | 20:05 |
| 82 | – | – | 2:59 | 21:00 | 20:10 |
| 81 | – | – | 2:56 | 21:10 | 20:20 |
| 80 | 17 | – | 2:54 | 21:20 | 20:25 |
| 79 | – | – | 2:51 | 21:30 | 20:30 |
| 78 | – | – | 2:49 | 21:40 | 20:35 |
| 77 | 16 | – | 2:46 | 21:50 | 20:40 |
| 76 | – | – | 2:43 | 22:00 | 20:45 |
| 75 | – | – | 2:41 | 22:10 | 20:50 |
| 74 | – | – | 2:38 | 22:20 | 21:00 |
| 73 | 15 | – | 2:36 | 22:30 | 21:05 |
| 72 | – | – | 2:33 | 22:40 | 21:10 |
| 71 | – | – | 2:31 | 22:50 | 21:15 |
| 70 | 14 | 84 | 2:28 | 23:00 | 21:20 |
| 69 | – | 82 | 2:25 | 23:10 | 21:25 |
| 68 | – | 81 | 2:23 | 23:20 | 21:30 |
| 67 | 13 | 79 | 2:20 | 23:30 | 21:35 |
| 66 | – | 78 | 2:18 | 23:40 | 21:45 |
| 65 | – | 76 | 2:15 | 23:50 | 21:50 |
| 64 | – | 75 | 2:12 | 24:00 | 21:55 |
| 63 | 12 | 73 | 2:10 | 24:10 | 22:00 |
| 62 | – | 72 | 2:07 | 24:20 | 22:05 |
| 61 | – | 70 | 2:05 | 24:30 | 22:10 |
| 60 | 11 | 69 | 2:02 | 24:40 | 22:15 |
| 59 | – | 67 | 2:00 | 24:50 | 22:25 |
| 58 | – | 66 | 1:57 | 25:00 | 22:30 |
| 57 | 10 | 64 | 1:54 | 25:10 | 22:35 |
| 56 | – | 63 | 1:52 | 25:20 | 22:40 |
| 55 | – | 61 | 1:49 | 25:30 | 22:45 |
| 54 | – | 60 | 1:47 | 25:40 | 22:50 |
| 53 | 9 | 58 | 1:44 | 25:50 | 22:55 |
| 52 | – | 57 | 1:41 | 26:00 | 23:00 |
| 51 | – | 55 | 1:39 | 26:10 | 23:10 |
| 50 | 8 | 54 | 1:36 | 26:20 | 23:15 |
| 49 | – | 52 | 1:34 | 26:30 | 23:20 |
| 48 | – | 51 | 1:31 | 26:40 | 23:25 |
| 47 | 7 | 49 | 1:29 | 26:50 | 23:30 |
| 46 | – | 48 | 1:26 | 27:00 | 23:35 |
| 45 | – | 46 | 1:23 | 27:10 | 23:40 |
| 44 | – | 45 | 1:21 | 27:20 | 23:50 |
| 43 | 6 | 43 | 1:18 | 27:30 | 23:55 |
| 42 | – | 42 | 1:16 | 27:40 | 24:00 |
| 41 | – | 40 | 1:13 | 27:50 | 24:05 |
| 40 | 5 | 39 | 1:10 | 28:00 | 24:10 |
Male, age 31-35
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 23 | – | 3:45 | 18:00 | 18:45 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:10 | 18:50 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:20 | 18:55 |
| 97 | 22 | – | 3:38 | 18:30 | 19:05 |
| 96 | – | – | 3:35 | 18:40 | 19:10 |
| 95 | – | – | 3:33 | 18:50 | 19:15 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:00 | 19:20 |
| 93 | 21 | – | 3:27 | 19:10 | 19:25 |
| 92 | – | – | 3:25 | 19:20 | 19:30 |
| 91 | – | – | 3:22 | 19:30 | 19:35 |
| 90 | 20 | – | 3:20 | 19:40 | 19:45 |
| 89 | – | – | 3:17 | 19:50 | 19:50 |
| 88 | – | – | 3:14 | 20:00 | 19:55 |
| 87 | 19 | – | 3:12 | 20:10 | 20:00 |
| 86 | – | – | 3:09 | 20:20 | 20:05 |
| 85 | – | – | 3:07 | 20:40 | 20:10 |
| 84 | – | – | 3:04 | 20:50 | 20:15 |
| 83 | 18 | – | 3:02 | 21:00 | 20:25 |
| 82 | – | – | 2:59 | 21:10 | 20:30 |
| 81 | – | – | 2:56 | 21:20 | 20:35 |
| 80 | 17 | – | 2:54 | 21:30 | 20:40 |
| 79 | – | – | 2:51 | 21:40 | 20:45 |
| 78 | – | – | 2:49 | 21:50 | 20:50 |
| 77 | 16 | – | 2:46 | 22:00 | 21:00 |
| 76 | – | – | 2:43 | 22:10 | 21:05 |
| 75 | – | – | 2:41 | 22:20 | 21:10 |
| 74 | – | – | 2:38 | 22:30 | 21:15 |
| 73 | 15 | – | 2:36 | 22:40 | 21:20 |
| 72 | – | – | 2:33 | 22:50 | 21:25 |
| 71 | – | – | 2:31 | 23:00 | 21:30 |
| 70 | 14 | 80 | 2:28 | 23:10 | 21:40 |
| 69 | – | 78 | 2:25 | 23:20 | 21:45 |
| 68 | – | 77 | 2:23 | 23:30 | 21:50 |
| 67 | 13 | 75 | 2:20 | 23:40 | 21:55 |
| 66 | – | 74 | 2:18 | 23:50 | 22:00 |
| 65 | – | 72 | 2:15 | 24:00 | 22:05 |
| 64 | – | 71 | 2:12 | 24:10 | 22:10 |
| 63 | 12 | 69 | 2:10 | 24:20 | 22:20 |
| 62 | – | 68 | 2:07 | 24:30 | 22:25 |
| 61 | – | 67 | 2:05 | 24:40 | 22:30 |
| 60 | 11 | 65 | 2:02 | 24:50 | 22:35 |
| 59 | – | 64 | 2:00 | 25:00 | 22:40 |
| 58 | – | 62 | 1:57 | 25:10 | 22:45 |
| 57 | 10 | 61 | 1:54 | 25:20 | 22:55 |
| 56 | – | 59 | 1:52 | 25:30 | 23:00 |
| 55 | – | 58 | 1:49 | 25:50 | 23:05 |
| 54 | – | 56 | 1:47 | 26:00 | 23:10 |
| 53 | 9 | 55 | 1:44 | 26:10 | 23:15 |
| 52 | – | 53 | 1:41 | 26:20 | 23:20 |
| 51 | – | 52 | 1:39 | 26:30 | 23:25 |
| 50 | 8 | 50 | 1:36 | 26:40 | 23:35 |
| 49 | – | 49 | 1:34 | 26:50 | 23:40 |
| 48 | – | 47 | 1:31 | 27:00 | 23:45 |
| 47 | 7 | 46 | 1:29 | 27:10 | 23:50 |
| 46 | – | 45 | 1:26 | 27:20 | 23:55 |
| 45 | – | 43 | 1:23 | 27:30 | 24:00 |
| 44 | – | 42 | 1:21 | 27:40 | 24:05 |
| 43 | 6 | 40 | 1:18 | 27:50 | 24:15 |
| 42 | – | 39 | 1:16 | 28:00 | 24:20 |
| 41 | – | 37 | 1:13 | 28:10 | 24:25 |
| 40 | 5 | 36 | 1:10 | 28:20 | 24:30 |
Male, age 36-40
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 21 | – | 3:45 | 18:00 | 19:00 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:10 | 19:05 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:20 | 19:10 |
| 97 | – | – | 3:38 | 18:30 | 19:20 |
| 96 | 20 | – | 3:35 | 18:40 | 19:25 |
| 95 | – | – | 3:33 | 18:50 | 19:30 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:00 | 19:35 |
| 93 | 19 | – | 3:27 | 19:20 | 19:40 |
| 92 | – | – | 3:25 | 19:30 | 19:45 |
| 91 | – | – | 3:22 | 19:40 | 19:55 |
| 90 | – | – | 3:20 | 19:50 | 20:00 |
| 89 | 18 | – | 3:17 | 20:00 | 20:05 |
| 88 | – | – | 3:14 | 20:10 | 20:10 |
| 87 | – | – | 3:12 | 20:20 | 20:15 |
| 86 | – | – | 3:09 | 20:30 | 20:20 |
| 85 | 17 | – | 3:07 | 20:40 | 20:30 |
| 84 | – | – | 3:04 | 20:50 | 20:35 |
| 83 | – | – | 3:02 | 21:00 | 20:40 |
| 82 | – | – | 2:59 | 21:10 | 20:45 |
| 81 | 16 | – | 2:56 | 21:20 | 20:50 |
| 80 | – | – | 2:54 | 21:30 | 20:55 |
| 79 | – | – | 2:51 | 21:40 | 21:05 |
| 78 | 15 | – | 2:49 | 22:00 | 21:10 |
| 77 | – | – | 2:46 | 22:10 | 21:15 |
| 76 | – | – | 2:43 | 22:20 | 21:20 |
| 75 | – | – | 2:41 | 22:30 | 21:25 |
| 74 | 14 | – | 2:38 | 22:40 | 21:30 |
| 73 | – | – | 2:36 | 22:50 | 21:40 |
| 72 | – | – | 2:33 | 23:00 | 21:45 |
| 71 | – | – | 2:31 | 23:10 | 21:50 |
| 70 | 13 | 76 | 2:28 | 23:20 | 21:55 |
| 69 | – | 74 | 2:25 | 23:30 | 22:00 |
| 68 | – | 73 | 2:23 | 23:40 | 22:05 |
| 67 | – | 72 | 2:20 | 23:50 | 22:15 |
| 66 | 12 | 70 | 2:18 | 24:00 | 22:20 |
| 65 | – | 69 | 2:15 | 24:10 | 22:25 |
| 64 | – | 67 | 2:12 | 24:20 | 22:30 |
| 63 | 11 | 66 | 2:10 | 24:40 | 22:35 |
| 62 | – | 65 | 2:07 | 24:50 | 22:40 |
| 61 | – | 63 | 2:05 | 25:00 | 22:50 |
| 60 | – | 62 | 2:02 | 25:10 | 22:55 |
| 59 | 10 | 60 | 2:00 | 25:20 | 23:00 |
| 58 | – | 59 | 1:57 | 25:30 | 23:05 |
| 57 | – | 58 | 1:54 | 25:40 | 23:10 |
| 56 | – | 56 | 1:52 | 25:50 | 23:15 |
| 55 | 9 | 55 | 1:49 | 26:00 | 23:25 |
| 54 | – | 53 | 1:47 | 26:10 | 23:30 |
| 53 | – | 52 | 1:44 | 26:20 | 23:35 |
| 52 | – | 51 | 1:41 | 26:30 | 23:40 |
| 51 | 8 | 49 | 1:39 | 26:40 | 23:45 |
| 50 | – | 48 | 1:36 | 26:50 | 23:50 |
| 49 | – | 46 | 1:34 | 27:00 | 24:00 |
| 48 | 7 | 45 | 1:31 | 27:20 | 24:05 |
| 47 | – | 44 | 1:29 | 27:30 | 24:10 |
| 46 | – | 42 | 1:26 | 27:40 | 24:15 |
| 45 | – | 41 | 1:23 | 27:50 | 24:20 |
| 44 | 6 | 39 | 1:21 | 28:00 | 24:25 |
| 43 | – | 38 | 1:18 | 28:10 | 24:35 |
| 42 | – | 37 | 1:16 | 28:20 | 24:40 |
| 41 | – | 35 | 1:13 | 28:30 | 24:45 |
| 40 | 5 | 34 | 1:10 | 28:40 | 24:50 |
Male, age 41-45
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | – | 3:45 | 18:30 | 19:15 |
| 99 | – | – | 3:43 | 18:40 | 19:20 |
| 98 | – | – | 3:40 | 18:50 | 19:25 |
| 97 | – | – | 3:38 | 19:00 | 19:35 |
| 96 | 19 | – | 3:35 | 19:10 | 19:40 |
| 95 | – | – | 3:33 | 19:20 | 19:45 |
| 94 | – | – | 3:30 | 19:40 | 19:50 |
| 93 | – | – | 3:27 | 19:50 | 19:55 |
| 92 | 18 | – | 3:25 | 20:00 | 20:05 |
| 91 | – | – | 3:22 | 20:10 | 20:10 |
| 90 | – | – | 3:20 | 20:20 | 20:15 |
| 89 | – | – | 3:17 | 20:30 | 20:20 |
| 88 | 17 | – | 3:14 | 20:40 | 20:25 |
| 87 | – | – | 3:12 | 20:50 | 20:30 |
| 86 | – | – | 3:09 | 21:00 | 20:40 |
| 85 | – | – | 3:07 | 21:10 | 20:45 |
| 84 | 16 | – | 3:04 | 21:20 | 20:50 |
| 83 | – | – | 3:02 | 21:30 | 20:55 |
| 82 | – | – | 2:59 | 21:50 | 21:00 |
| 81 | – | – | 2:56 | 22:00 | 21:10 |
| 80 | 15 | – | 2:54 | 22:10 | 21:15 |
| 79 | – | – | 2:51 | 22:20 | 21:20 |
| 78 | – | – | 2:49 | 22:30 | 21:25 |
| 77 | – | – | 2:46 | 22:40 | 21:30 |
| 76 | 14 | – | 2:43 | 22:50 | 21:35 |
| 75 | – | – | 2:41 | 23:00 | 21:45 |
| 74 | – | – | 2:38 | 23:10 | 21:50 |
| 73 | – | – | 2:36 | 23:20 | 21:55 |
| 72 | 13 | – | 2:33 | 23:30 | 22:00 |
| 71 | – | – | 2:31 | 23:40 | 22:05 |
| 70 | – | 72 | 2:28 | 24:00 | 22:15 |
| 69 | – | 70 | 2:25 | 24:10 | 22:20 |
| 68 | 12 | 69 | 2:23 | 24:20 | 22:25 |
| 67 | – | 68 | 2:20 | 24:30 | 22:30 |
| 66 | – | 66 | 2:18 | 24:40 | 22:35 |
| 65 | – | 65 | 2:15 | 24:50 | 22:45 |
| 64 | 11 | 63 | 2:12 | 25:00 | 22:50 |
| 63 | – | 62 | 2:10 | 25:10 | 22:55 |
| 62 | – | 61 | 2:07 | 25:20 | 23:00 |
| 61 | – | 59 | 2:05 | 25:30 | 23:05 |
| 60 | 10 | 58 | 2:02 | 25:40 | 23:10 |
| 59 | – | 56 | 2:00 | 25:50 | 23:20 |
| 58 | – | 55 | 1:57 | 26:10 | 23:25 |
| 57 | – | 54 | 1:54 | 26:20 | 23:30 |
| 56 | 9 | 52 | 1:52 | 26:30 | 23:35 |
| 55 | – | 51 | 1:49 | 26:40 | 23:40 |
| 54 | – | 49 | 1:47 | 26:50 | 23:50 |
| 53 | – | 48 | 1:44 | 27:00 | 23:55 |
| 52 | 8 | 47 | 1:41 | 27:10 | 24:00 |
| 51 | – | 45 | 1:39 | 27:20 | 24:05 |
| 50 | – | 44 | 1:36 | 27:30 | 24:10 |
| 49 | – | 42 | 1:34 | 27:40 | 24:15 |
| 48 | 7 | 41 | 1:31 | 27:50 | 24:25 |
| 47 | – | 40 | 1:29 | 28:00 | 24:30 |
| 46 | – | 38 | 1:26 | 28:20 | 24:35 |
| 45 | – | 37 | 1:23 | 28:30 | 24:40 |
| 44 | 6 | 35 | 1:21 | 28:40 | 24:45 |
| 43 | – | 34 | 1:18 | 28:50 | 24:55 |
| 42 | – | 33 | 1:16 | 29:00 | 25:00 |
| 41 | – | 31 | 1:13 | 29:10 | 25:05 |
| 40 | 5 | 30 | 1:10 | 29:20 | 25:10 |
Male, age 46-50
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 19 | – | 3:45 | 19:00 | 19:35 |
| 99 | – | – | 3:43 | 19:10 | 19:40 |
| 98 | – | – | 3:40 | 19:20 | 19:50 |
| 97 | – | – | 3:38 | 19:30 | 19:55 |
| 96 | 18 | – | 3:35 | 19:40 | 20:00 |
| 95 | – | – | 3:33 | 20:00 | 20:05 |
| 94 | – | – | 3:30 | 20:10 | 20:10 |
| 93 | – | – | 3:27 | 20:20 | 20:20 |
| 92 | 17 | – | 3:25 | 20:30 | 20:25 |
| 91 | – | – | 3:22 | 20:40 | 20:30 |
| 90 | – | – | 3:20 | 20:50 | 20:35 |
| 89 | – | – | 3:17 | 21:00 | 20:40 |
| 88 | 16 | – | 3:14 | 21:10 | 20:50 |
| 87 | – | – | 3:12 | 21:20 | 20:55 |
| 86 | – | – | 3:09 | 21:30 | 21:00 |
| 85 | – | – | 3:07 | 21:50 | 21:05 |
| 84 | 15 | – | 3:04 | 22:00 | 21:10 |
| 83 | – | – | 3:02 | 22:10 | 21:20 |
| 82 | – | – | 2:59 | 22:20 | 21:25 |
| 81 | – | – | 2:56 | 22:30 | 21:30 |
| 80 | 14 | – | 2:54 | 22:40 | 21:35 |
| 79 | – | – | 2:51 | 22:50 | 21:40 |
| 78 | – | – | 2:49 | 23:00 | 21:50 |
| 77 | – | – | 2:46 | 23:10 | 21:55 |
| 76 | 13 | – | 2:43 | 23:20 | 22:00 |
| 75 | – | – | 2:41 | 23:40 | 22:05 |
| 74 | – | – | 2:38 | 23:50 | 22:10 |
| 73 | – | – | 2:36 | 24:00 | 22:20 |
| 72 | 12 | – | 2:33 | 24:10 | 22:25 |
| 71 | – | – | 2:31 | 24:20 | 22:30 |
| 70 | – | 68 | 2:28 | 24:30 | 22:35 |
| 69 | – | 66 | 2:25 | 24:40 | 22:40 |
| 68 | 11 | 65 | 2:23 | 24:50 | 22:50 |
| 67 | – | 63 | 2:20 | 25:00 | 22:55 |
| 66 | – | 62 | 2:18 | 25:10 | 23:00 |
| 65 | – | 61 | 2:15 | 25:30 | 23:05 |
| 64 | 10 | 59 | 2:12 | 25:40 | 23:10 |
| 63 | – | 58 | 2:10 | 25:50 | 23:20 |
| 62 | – | 56 | 2:07 | 26:00 | 23:25 |
| 61 | – | 55 | 2:05 | 26:10 | 23:30 |
| 60 | 9 | 53 | 2:02 | 26:20 | 23:35 |
| 59 | – | 52 | 2:00 | 26:30 | 23:40 |
| 58 | – | 51 | 1:57 | 26:40 | 23:50 |
| 57 | – | 49 | 1:54 | 26:50 | 23:55 |
| 56 | 8 | 48 | 1:52 | 27:00 | 24:00 |
| 55 | – | 46 | 1:49 | 27:20 | 24:05 |
| 54 | – | 45 | 1:47 | 27:30 | 24:10 |
| 53 | – | 43 | 1:44 | 27:40 | 24:20 |
| 52 | 7 | 42 | 1:41 | 27:50 | 24:25 |
| 51 | – | 41 | 1:39 | 28:00 | 24:30 |
| 50 | – | 39 | 1:36 | 28:10 | 24:35 |
| 49 | – | 38 | 1:34 | 28:20 | 24:40 |
| 48 | 6 | 36 | 1:31 | 28:30 | 24:50 |
| 47 | – | 35 | 1:29 | 28:40 | 24:55 |
| 46 | – | 33 | 1:26 | 28:50 | 25:00 |
| 45 | – | 32 | 1:23 | 29:10 | 25:05 |
| 44 | 5 | 31 | 1:21 | 29:20 | 25:10 |
| 43 | – | 29 | 1:18 | 29:30 | 25:20 |
| 42 | – | 28 | 1:16 | 29:40 | 25:25 |
| 41 | – | 26 | 1:13 | 29:50 | 25:30 |
| 40 | 4 | 25 | 1:10 | 30:00 | 25:35 |
Male, age 51+
| Points | Pull-ups | Push-ups | Plank | Run | Row |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 18 | – | 3:45 | 19:30 | 20:00 |
| 99 | – | – | 3:43 | 19:50 | 20:05 |
| 98 | – | – | 3:40 | 20:00 | 20:15 |
| 97 | – | – | 3:38 | 20:10 | 20:20 |
| 96 | 17 | – | 3:35 | 20:30 | 20:25 |
| 95 | – | – | 3:33 | 20:40 | 20:30 |
| 94 | – | – | 3:30 | 20:50 | 20:35 |
| 93 | – | – | 3:27 | 21:10 | 20:45 |
| 92 | 16 | – | 3:25 | 21:20 | 20:50 |
| 91 | – | – | 3:22 | 21:30 | 20:55 |
| 90 | – | – | 3:20 | 21:50 | 21:00 |
