Air Force PT Calculator
Physical Fitness Assessment (PFA) score out of 100. Pick your sex, age group and events, then type each result.
Source:afpc.af.mil Fitness ProgramChecked Nov 14, 2026
Air Force PT standards: how PFA scoring works
The PFA has four components. Points move in steps of 0.5 and add up to a composite of 0 to 100. The charts below took effect on 1 Mar 2026 under DAFMAN 36-2905.
- Cardio, 50 points: 2-mile run or 20 m HAMR. Minimum 35.
- Strength, 15 points: 1-minute push-ups or 2-minute hand-release push-ups. Minimum 2.5.
- Core, 15 points: 1-minute sit-ups, 2-minute cross-leg reverse crunch or forearm plank. Minimum 2.5.
- Body composition, 20 points: waist-to-height ratio. No minimum.
- Pass: every component minimum met and a composite of 75 or more. Excellent: above 90.
- A result between two chart rows earns the lower row's points. Below the last row, the component scores 0.
Members with a medical profile may walk 2 km instead of the run or HAMR. The walk is pass or fail only, and a walker cannot earn Excellent. This calculator does not score the walk.
Notes on the tables
- DAFMAN 36-2905 says Excellent is "above 90". We treat a composite of exactly 90.0 as Excellent; the manual does not settle that case.
- Altitude corrections (test sites at 5,250 ft or higher) are not applied here. Ask your fitness assessment cell for the corrected time.
- We round waist-to-height to two decimals, as the chart prints it.
- The composite formula for members who take the 2 km walk is not published, so the calculator leaves it out.
Air Force PT charts 2026
The result needed for each point value, by sex and age group. For the run and waist-to-height the value is the highest that still earns the points; for reps, shuttles and the plank, the lowest.
Male
Male, Under 25
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 13:25 | 87 |
| 49.5 | 13:44 | 84 |
| 49 | 14:03 | 81 |
| 48 | 14:22 | 78 |
| 47 | 14:41 | 75 |
| 46 | 15:00 | 72 |
| 45 | 15:19 | 70 |
| 44 | 15:38 | 67 |
| 43 | 15:57 | 65 |
| 42 | 16:16 | 63 |
| 41 | 16:35 | 60 |
| 40 | 16:54 | 58 |
| 39 | 17:13 | 56 |
| 38.5 | 17:32 | 54 |
| 38 | 17:51 | 52 |
| 37.5 | 18:10 | 51 |
| 37 | 18:29 | 49 |
| 36.5 | 18:48 | 47 |
| 36 | 19:07 | 46 |
| 35.5 | 19:36 | 44 |
| 35 | 19:45 | 42 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 67 | 52 |
| 14.5 | 66 | 51 |
| 14 | 64 | 50 |
| 13.5 | 63 | 49 |
| 13 | 61 | 48 |
| 12.5 | 60 | 47 |
| 12 | 58 | 46 |
| 11.5 | 57 | 45 |
| 11 | 55 | 44 |
| 10.5 | 54 | 43 |
| 10 | 52 | 42 |
| 9.5 | 51 | 41 |
| 9 | 49 | 40 |
| 8.5 | 48 | 39 |
| 8 | 46 | 38 |
| 7.5 | 45 | 37 |
| 7 | 43 | 36 |
| 6.5 | 42 | 35 |
| 6 | 40 | 34 |
| 5.5 | 39 | 33 |
| 5 | 37 | 32 |
| 4.5 | 36 | 31 |
| 4 | 34 | 30 |
| 3.5 | 33 | 29 |
| 3 | 31 | 28 |
| 2.5 | 30 | 27 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 58 | 60 | 3:40 |
| 14.5 | 57 | 59 | 3:35 |
| 14 | 56 | 58 | 3:30 |
| 13.5 | 55 | 57 | 3:25 |
| 13 | 54 | 56 | 3:20 |
| 12.5 | 53 | 55 | 3:15 |
| 12 | 52 | 54 | 3:10 |
| 11.5 | 51 | 53 | 3:05 |
| 11 | 50 | 52 | 3:00 |
| 10.5 | 49 | 51 | 2:55 |
| 10 | 48 | 50 | 2:50 |
| 9.5 | 47 | 49 | 2:45 |
| 9 | 46 | 48 | 2:40 |
| 8.5 | 45 | 47 | 2:35 |
| 8 | 44 | 46 | 2:30 |
| 7.5 | 43 | 45 | 2:25 |
| 7 | 42 | 44 | 2:20 |
| 6.5 | 41 | 43 | 2:15 |
| 6 | 40 | 42 | 2:10 |
| 5.5 | 39 | 41 | 2:05 |
| 5 | 38 | 40 | 2:00 |
| 4.5 | 37 | 39 | 1:55 |
| 4 | 36 | 38 | 1:50 |
| 3.5 | 35 | 37 | 1:45 |
| 3 | 34 | 36 | 1:40 |
| 2.5 | 33 | 35 | 1:35 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 25-29
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 13:35 | 85 |
| 49.5 | 13:54 | 82 |
| 49 | 14:13 | 79 |
| 48 | 14:32 | 76 |
| 47 | 14:51 | 74 |
| 46 | 15:10 | 71 |
| 45 | 15:29 | 69 |
| 44 | 15:48 | 66 |
| 43 | 16:07 | 64 |
| 42 | 16:26 | 62 |
| 41 | 16:45 | 59 |
| 40 | 17:04 | 57 |
| 39 | 17:23 | 55 |
| 38.5 | 17:42 | 53 |
| 38 | 18:01 | 52 |
| 37.5 | 18:20 | 50 |
| 37 | 18:39 | 48 |
| 36.5 | 18:58 | 46 |
| 36 | 19:17 | 45 |
| 35.5 | 19:36 | 43 |
| 35 | 19:55 | 42 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 63 | 50 |
| 14.5 | 62 | 49 |
| 14 | 60 | 48 |
| 13.5 | 59 | 47 |
| 13 | 57 | 46 |
| 12.5 | 56 | 45 |
| 12 | 55 | 44 |
| 11.5 | 53 | 43 |
| 11 | 52 | 42 |
| 10.5 | 50 | 41 |
| 10 | 49 | 40 |
| 9.5 | 48 | 39 |
| 9 | 46 | 38 |
| 8.5 | 45 | 37 |
| 8 | 43 | 36 |
| 7.5 | 42 | 35 |
| 7 | 41 | 34 |
| 6.5 | 39 | 33 |
| 6 | 38 | 32 |
| 5.5 | 36 | 31 |
| 5 | 35 | 30 |
| 4.5 | 34 | 29 |
| 4 | 32 | 28 |
| 3.5 | 31 | 27 |
| 3 | 29 | 26 |
| 2.5 | 28 | 25 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 56 | 58 | 3:35 |
| 14.5 | 55 | 57 | 3:30 |
| 14 | 54 | 56 | 3:25 |
| 13.5 | 53 | 55 | 3:20 |
| 13 | 52 | 54 | 3:15 |
| 12.5 | 51 | 53 | 3:10 |
| 12 | 50 | 52 | 3:05 |
| 11.5 | 49 | 51 | 3:00 |
| 11 | 48 | 50 | 2:55 |
| 10.5 | 47 | 49 | 2:50 |
| 10 | 46 | 48 | 2:45 |
| 9.5 | 45 | 47 | 2:40 |
| 9 | 44 | 46 | 2:35 |
| 8.5 | 43 | 45 | 2:30 |
| 8 | 42 | 44 | 2:25 |
| 7.5 | 41 | 43 | 2:20 |
| 7 | 40 | 42 | 2:15 |
| 6.5 | 39 | 41 | 2:10 |
| 6 | 38 | 40 | 2:05 |
| 5.5 | 37 | 39 | 2:00 |
| 5 | 36 | 38 | 1:55 |
| 4.5 | 35 | 37 | 1:50 |
| 4 | 34 | 36 | 1:45 |
| 3.5 | 33 | 35 | 1:40 |
| 3 | 32 | 34 | 1:35 |
| 2.5 | 31 | 33 | 1:30 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 30-34
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 13:42 | 84 |
| 49.5 | 14:03 | 81 |
| 49 | 14:24 | 78 |
| 48 | 14:45 | 75 |
| 47 | 15:06 | 72 |
| 46 | 15:28 | 69 |
| 45 | 15:49 | 66 |
| 44 | 16:10 | 63 |
| 43 | 16:31 | 61 |
| 42 | 16:52 | 59 |
| 41 | 17:13 | 56 |
| 40 | 17:34 | 54 |
| 39 | 17:55 | 52 |
| 38.5 | 18:16 | 50 |
| 38 | 18:37 | 48 |
| 37.5 | 18:59 | 46 |
| 37 | 19:20 | 44 |
| 36.5 | 19:41 | 43 |
| 36 | 20:02 | 41 |
| 35.5 | 20:23 | 39 |
| 35 | 20:44 | 38 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 60 | 48 |
| 14.5 | 59 | 47 |
| 14 | 57 | 46 |
| 13.5 | 56 | 45 |
| 13 | 55 | 44 |
| 12.5 | 53 | 43 |
| 12 | 52 | 42 |
| 11.5 | 51 | 41 |
| 11 | 49 | 40 |
| 10.5 | 48 | 39 |
| 10 | 47 | 38 |
| 9.5 | 45 | 37 |
| 9 | 44 | 36 |
| 8.5 | 43 | 35 |
| 8 | 41 | 34 |
| 7.5 | 40 | 33 |
| 7 | 39 | 32 |
| 6.5 | 37 | 31 |
| 6 | 36 | 30 |
| 5.5 | 35 | 29 |
| 5 | 33 | 28 |
| 4.5 | 32 | 27 |
| 4 | 31 | 26 |
| 3.5 | 29 | 25 |
| 3 | 28 | 24 |
| 2.5 | 26 | 23 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 54 | 56 | 3:30 |
| 14.5 | 53 | 55 | 3:25 |
| 14 | 52 | 54 | 3:20 |
| 13.5 | 51 | 53 | 3:15 |
| 13 | 50 | 52 | 3:10 |
| 12.5 | 49 | 51 | 3:05 |
| 12 | 48 | 50 | 3:00 |
| 11.5 | 47 | 49 | 2:55 |
| 11 | 46 | 48 | 2:50 |
| 10.5 | 45 | 47 | 2:45 |
| 10 | 44 | 46 | 2:40 |
| 9.5 | 43 | 45 | 2:35 |
| 9 | 42 | 44 | 2:30 |
| 8.5 | 41 | 43 | 2:25 |
| 8 | 40 | 42 | 2:20 |
| 7.5 | 39 | 41 | 2:15 |
| 7 | 38 | 40 | 2:10 |
| 6.5 | 37 | 39 | 2:05 |
| 6 | 36 | 38 | 2:00 |
| 5.5 | 35 | 37 | 1:55 |
| 5 | 34 | 36 | 1:50 |
| 4.5 | 33 | 35 | 1:45 |
| 4 | 32 | 34 | 1:40 |
| 3.5 | 31 | 33 | 1:35 |
| 3 | 30 | 32 | 1:30 |
| 2.5 | 29 | 31 | 1:25 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 35-39
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 13:56 | 82 |
| 49.5 | 14:18 | 79 |
| 49 | 14:40 | 75 |
| 48 | 15:02 | 72 |
| 47 | 15:24 | 69 |
| 46 | 15:46 | 66 |
| 45 | 16:08 | 64 |
| 44 | 16:30 | 61 |
| 43 | 16:52 | 59 |
| 42 | 17:14 | 56 |
| 41 | 17:36 | 54 |
| 40 | 17:58 | 52 |
| 39 | 18:20 | 50 |
| 38.5 | 18:42 | 48 |
| 38 | 19:04 | 46 |
| 37.5 | 19:26 | 44 |
| 37 | 19:48 | 42 |
| 36.5 | 20:10 | 40 |
| 36 | 20:32 | 39 |
| 35.5 | 20:54 | 37 |
| 35 | 21:16 | 36 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 56 | 46 |
| 14.5 | 55 | 45 |
| 14 | 53 | 44 |
| 13.5 | 52 | 43 |
| 13 | 51 | 42 |
| 12.5 | 49 | 41 |
| 12 | 48 | 40 |
| 11.5 | 47 | 39 |
| 11 | 45 | 38 |
| 10.5 | 44 | 37 |
| 10 | 43 | 36 |
| 9.5 | 41 | 35 |
| 9 | 40 | 34 |
| 8.5 | 39 | 33 |
| 8 | 38 | 32 |
| 7.5 | 36 | 31 |
| 7 | 35 | 30 |
| 6.5 | 34 | 29 |
| 6 | 32 | 28 |
| 5.5 | 31 | 27 |
| 5 | 30 | 26 |
| 4.5 | 28 | 25 |
| 4 | 27 | 24 |
| 3.5 | 26 | 23 |
| 3 | 24 | 22 |
| 2.5 | 23 | 21 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 52 | 54 | 3:25 |
| 14.5 | 51 | 53 | 3:20 |
| 14 | 50 | 52 | 3:15 |
| 13.5 | 49 | 51 | 3:10 |
| 13 | 48 | 50 | 3:05 |
| 12.5 | 47 | 49 | 3:00 |
| 12 | 46 | 48 | 2:55 |
| 11.5 | 45 | 47 | 2:50 |
| 11 | 44 | 46 | 2:45 |
| 10.5 | 43 | 45 | 2:40 |
| 10 | 42 | 44 | 2:35 |
| 9.5 | 41 | 43 | 2:30 |
| 9 | 40 | 42 | 2:25 |
| 8.5 | 39 | 41 | 2:20 |
| 8 | 38 | 40 | 2:15 |
| 7.5 | 37 | 39 | 2:10 |
| 7 | 36 | 38 | 2:05 |
| 6.5 | 35 | 37 | 2:00 |
| 6 | 34 | 36 | 1:55 |
| 5.5 | 33 | 35 | 1:50 |
| 5 | 32 | 34 | 1:45 |
| 4.5 | 31 | 33 | 1:40 |
| 4 | 30 | 32 | 1:35 |
| 3.5 | 29 | 31 | 1:30 |
| 3 | 28 | 30 | 1:25 |
| 2.5 | 27 | 29 | 1:20 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 40-44
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 14:05 | 81 |
| 49.5 | 14:29 | 77 |
| 49 | 14:53 | 73 |
| 48 | 15:17 | 70 |
| 47 | 15:41 | 67 |
| 46 | 16:05 | 64 |
| 45 | 16:29 | 61 |
| 44 | 16:53 | 58 |
| 43 | 17:17 | 56 |
| 42 | 17:41 | 53 |
| 41 | 18:05 | 51 |
| 40 | 18:28 | 49 |
| 39 | 18:52 | 47 |
| 38.5 | 19:16 | 45 |
| 38 | 19:40 | 43 |
| 37.5 | 20:04 | 41 |
| 37 | 20:28 | 39 |
| 36.5 | 20:52 | 37 |
| 36 | 21:16 | 36 |
| 35.5 | 21:40 | 34 |
| 35 | 22:04 | 32 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 52 | 44 |
| 14.5 | 51 | 43 |
| 14 | 50 | 42 |
| 13.5 | 49 | 41 |
| 13 | 48 | 40 |
| 12.5 | 46 | 39 |
| 12 | 45 | 38 |
| 11.5 | 44 | 37 |
| 11 | 42 | 36 |
| 10.5 | 41 | 35 |
| 10 | 40 | 34 |
| 9.5 | 39 | 33 |
| 9 | 37 | 32 |
| 8.5 | 36 | 31 |
| 8 | 35 | 30 |
| 7.5 | 33 | 29 |
| 7 | 32 | 28 |
| 6.5 | 31 | 27 |
| 6 | 30 | 26 |
| 5.5 | 28 | 25 |
| 5 | 27 | 24 |
| 4.5 | 26 | 23 |
| 4 | 24 | 22 |
| 3.5 | 23 | 21 |
| 3 | 22 | 20 |
| 2.5 | 21 | 19 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 50 | 52 | 3:20 |
| 14.5 | 49 | 51 | 3:15 |
| 14 | 48 | 50 | 3:10 |
| 13.5 | 47 | 49 | 3:05 |
| 13 | 46 | 48 | 3:00 |
| 12.5 | 45 | 47 | 2:55 |
| 12 | 44 | 46 | 2:50 |
| 11.5 | 43 | 45 | 2:45 |
| 11 | 42 | 44 | 2:40 |
| 10.5 | 41 | 43 | 2:35 |
| 10 | 40 | 42 | 2:30 |
| 9.5 | 39 | 41 | 2:25 |
| 9 | 38 | 40 | 2:20 |
| 8.5 | 37 | 39 | 2:15 |
| 8 | 36 | 38 | 2:10 |
| 7.5 | 35 | 37 | 2:05 |
| 7 | 34 | 36 | 2:00 |
| 6.5 | 33 | 35 | 1:55 |
| 6 | 32 | 34 | 1:50 |
| 5.5 | 31 | 33 | 1:45 |
| 5 | 30 | 32 | 1:40 |
| 4.5 | 29 | 31 | 1:35 |
| 4 | 28 | 30 | 1:30 |
| 3.5 | 27 | 29 | 1:25 |
| 3 | 26 | 28 | 1:20 |
| 2.5 | 25 | 27 | 1:15 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 45-49
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 14:30 | 77 |
| 49.5 | 14:54 | 73 |
| 49 | 15:18 | 70 |
| 48 | 15:42 | 67 |
| 47 | 16:05 | 64 |
| 46 | 16:29 | 61 |
| 45 | 16:53 | 58 |
| 44 | 17:17 | 56 |
| 43 | 17:41 | 53 |
| 42 | 18:05 | 51 |
| 41 | 18:29 | 49 |
| 40 | 18:52 | 47 |
| 39 | 19:16 | 45 |
| 38.5 | 19:40 | 43 |
| 38 | 20:04 | 41 |
| 37.5 | 20:28 | 39 |
| 37 | 20:52 | 37 |
| 36.5 | 21:15 | 36 |
| 36 | 21:39 | 34 |
| 35.5 | 22:03 | 32 |
| 35 | 22:27 | 31 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 49 | 42 |
| 14.5 | 47 | 41 |
| 14 | 46 | 40 |
| 13.5 | 45 | 39 |
| 13 | 44 | 38 |
| 12.5 | 43 | 37 |
| 12 | 42 | 36 |
| 11.5 | 40 | 35 |
| 11 | 39 | 34 |
| 10.5 | 38 | 33 |
| 10 | 37 | 32 |
| 9.5 | 36 | 31 |
| 9 | 35 | 30 |
| 8.5 | 33 | 29 |
| 8 | 32 | 28 |
| 7.5 | 31 | 27 |
| 7 | 30 | 26 |
| 6.5 | 29 | 25 |
| 6 | 28 | 24 |
| 5.5 | 26 | 23 |
| 5 | 25 | 22 |
| 4.5 | 24 | 21 |
| 4 | 23 | 20 |
| 3.5 | 22 | 19 |
| 3 | 21 | 18 |
| 2.5 | 19 | 17 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 48 | 50 | 3:15 |
| 14.5 | 47 | 49 | 3:10 |
| 14 | 46 | 48 | 3:05 |
| 13.5 | 45 | 47 | 3:00 |
| 13 | 44 | 46 | 2:55 |
| 12.5 | 43 | 45 | 2:50 |
| 12 | 42 | 44 | 2:45 |
| 11.5 | 41 | 43 | 2:40 |
| 11 | 40 | 42 | 2:35 |
| 10.5 | 39 | 41 | 2:30 |
| 10 | 38 | 40 | 2:25 |
| 9.5 | 37 | 39 | 2:20 |
| 9 | 36 | 38 | 2:15 |
| 8.5 | 35 | 37 | 2:10 |
| 8 | 34 | 36 | 2:05 |
| 7.5 | 33 | 35 | 2:00 |
| 7 | 32 | 34 | 1:55 |
| 6.5 | 31 | 33 | 1:50 |
| 6 | 30 | 32 | 1:45 |
| 5.5 | 29 | 31 | 1:40 |
| 5 | 28 | 30 | 1:35 |
| 4.5 | 27 | 29 | 1:30 |
| 4 | 26 | 28 | 1:25 |
| 3.5 | 25 | 27 | 1:20 |
| 3 | 24 | 26 | 1:15 |
| 2.5 | 23 | 25 | 1:10 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 50-54
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 15:09 | 71 |
| 49.5 | 15:32 | 68 |
| 49 | 15:55 | 65 |
| 48 | 16:18 | 62 |
| 47 | 16:41 | 60 |
| 46 | 17:04 | 57 |
| 45 | 17:27 | 55 |
| 44 | 17:50 | 53 |
| 43 | 18:13 | 50 |
| 42 | 18:36 | 48 |
| 41 | 19:00 | 46 |
| 40 | 19:23 | 44 |
| 39 | 19:46 | 42 |
| 38.5 | 20:09 | 40 |
| 38 | 20:32 | 39 |
| 37.5 | 20:55 | 37 |
| 37 | 21:18 | 35 |
| 36.5 | 21:41 | 34 |
| 36 | 22:04 | 32 |
| 35.5 | 22:27 | 31 |
| 35 | 22:50 | 30 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 45 | 40 |
| 14.5 | 44 | 39 |
| 14 | 43 | 38 |
| 13.5 | 42 | 37 |
| 13 | 41 | 36 |
| 12.5 | 39 | 35 |
| 12 | 38 | 34 |
| 11.5 | 37 | 33 |
| 11 | 36 | 32 |
| 10.5 | 35 | 31 |
| 10 | 34 | 30 |
| 9.5 | 33 | 29 |
| 9 | 32 | 28 |
| 8.5 | 30 | 27 |
| 8 | 29 | 26 |
| 7.5 | 28 | 25 |
| 7 | 27 | 24 |
| 6.5 | 26 | 23 |
| 6 | 25 | 22 |
| 5.5 | 24 | 21 |
| 5 | 23 | 20 |
| 4.5 | 21 | 19 |
| 4 | 20 | 18 |
| 3.5 | 19 | 17 |
| 3 | 18 | 16 |
| 2.5 | 17 | 15 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 46 | 48 | 3:10 |
| 14.5 | 45 | 47 | 3:05 |
| 14 | 44 | 46 | 3:00 |
| 13.5 | 43 | 45 | 2:55 |
| 13 | 42 | 44 | 2:50 |
| 12.5 | 41 | 43 | 2:45 |
| 12 | 40 | 42 | 2:40 |
| 11.5 | 39 | 41 | 2:35 |
| 11 | 38 | 40 | 2:30 |
| 10.5 | 37 | 39 | 2:25 |
| 10 | 36 | 38 | 2:20 |
| 9.5 | 35 | 37 | 2:15 |
| 9 | 34 | 36 | 2:10 |
| 8.5 | 33 | 35 | 2:05 |
| 8 | 32 | 34 | 2:00 |
| 7.5 | 31 | 33 | 1:55 |
| 7 | 30 | 32 | 1:50 |
| 6.5 | 29 | 31 | 1:45 |
| 6 | 28 | 30 | 1:40 |
| 5.5 | 27 | 29 | 1:35 |
| 5 | 26 | 28 | 1:30 |
| 4.5 | 25 | 27 | 1:25 |
| 4 | 24 | 26 | 1:20 |
| 3.5 | 23 | 25 | 1:15 |
| 3 | 22 | 24 | 1:10 |
| 2.5 | 21 | 23 | 1:05 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 55-59
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 15:28 | 69 |
| 49.5 | 15:52 | 66 |
| 49 | 16:17 | 63 |
| 48 | 16:41 | 60 |
| 47 | 17:06 | 57 |
| 46 | 17:30 | 55 |
| 45 | 17:54 | 52 |
| 44 | 18:19 | 50 |
| 43 | 18:43 | 48 |
| 42 | 19:08 | 45 |
| 41 | 19:32 | 43 |
| 40 | 19:56 | 41 |
| 39 | 20:21 | 40 |
| 38.5 | 20:45 | 38 |
| 38 | 21:10 | 36 |
| 37.5 | 21:34 | 34 |
| 37 | 21:58 | 33 |
| 36.5 | 22:23 | 31 |
| 36 | 22:47 | 30 |
| 35.5 | 23:12 | 28 |
| 35 | 23:36 | 27 |
Muscular strength (15 pts)
| Points | Push-ups | HR push-ups |
|---|---|---|
| 15 | 42 | 38 |
| 14.5 | 41 | 37 |
| 14 | 40 | 36 |
| 13.5 | 39 | 35 |
| 13 | 38 | 34 |
| 12.5 | 36 | 33 |
| 12 | 35 | 32 |
| 11.5 | 34 | 31 |
| 11 | 33 | 30 |
| 10.5 | 32 | 29 |
| 10 | 31 | 28 |
| 9.5 | 30 | 27 |
| 9 | 29 | 26 |
| 8.5 | 27 | 25 |
| 8 | 26 | 24 |
| 7.5 | 25 | 23 |
| 7 | 24 | 22 |
| 6.5 | 23 | 21 |
| 6 | 22 | 20 |
| 5.5 | 21 | 19 |
| 5 | 20 | 18 |
| 4.5 | 18 | 17 |
| 4 | 17 | 16 |
| 3.5 | 16 | 15 |
| 3 | 15 | 14 |
| 2.5 | 14 | 13 |
Core endurance (15 pts)
| Points | Sit-ups | Reverse crunch | Plank |
|---|---|---|---|
| 15 | 44 | 46 | 3:05 |
| 14.5 | 43 | 45 | 3:00 |
| 14 | 42 | 44 | 2:55 |
| 13.5 | 41 | 43 | 2:50 |
| 13 | 40 | 42 | 2:45 |
| 12.5 | 39 | 41 | 2:40 |
| 12 | 38 | 40 | 2:35 |
| 11.5 | 37 | 39 | 2:30 |
| 11 | 36 | 38 | 2:25 |
| 10.5 | 35 | 37 | 2:20 |
| 10 | 34 | 36 | 2:15 |
| 9.5 | 33 | 35 | 2:10 |
| 9 | 32 | 34 | 2:05 |
| 8.5 | 31 | 33 | 2:00 |
| 8 | 30 | 32 | 1:55 |
| 7.5 | 29 | 31 | 1:50 |
| 7 | 28 | 30 | 1:45 |
| 6.5 | 27 | 29 | 1:40 |
| 6 | 26 | 28 | 1:35 |
| 5.5 | 25 | 27 | 1:30 |
| 5 | 24 | 26 | 1:25 |
| 4.5 | 23 | 25 | 1:20 |
| 4 | 22 | 24 | 1:15 |
| 3.5 | 21 | 23 | 1:10 |
| 3 | 20 | 22 | 1:05 |
| 2.5 | 19 | 21 | 1:00 |
Body composition (20 pts)
| Points | WHtR |
|---|---|
| 20 | 0.49 |
| 19 | 0.50 |
| 18 | 0.51 |
| 17 | 0.52 |
| 16 | 0.53 |
| 15 | 0.54 |
| 12.5 | 0.55 |
| 10 | 0.56 |
| 7.5 | 0.57 |
| 5 | 0.58 |
| 2.5 | 0.59 |
| 0 | 0.60 |
Male, 60 and Over
Cardiorespiratory (50 pts)
| Points | Run | HAMR |
|---|---|---|
| 50 | 16:58 | 65 |
| 49.5 | 17:19 | 62 |
| 49 | 17:40 | 59 |
| 48 | 18:01 | 56 |
| 47 | 18:22 | 54 |
| 46 | 18:44 | 52 |
| 45 | 19:05 | 49 |
| 44 | 19:26 | 47 |
| 43 | 19:47 | 45 |
| 42 | 20:08 | 43 |
| 41 | 20:29 | 41 |
| 40 | 20:50 | 39 |
| 39 | 21:11 | 38 |
| 38.5 | 21:32 | 36 |
| 38 | 21:53 | 34 |
| 37.5 | 22:15 | 33 |
| 37 | 22:27 | 31 |
| 36.5 | 22:36 | 30 |
| 36 | 23:18 | 28 |
| 35.5 | 23:39 | 27 |
| 35 | 24:00 | 26 |
Muscular strength (15 pts)
