AFT Calculator
Army Fitness Test score for all five events. Pick your standard and age group, then type each result.
Source:army.mil/aftChecked Nov 12, 2026
AFT standards: how scoring works
The AFT has five events: the 3-repetition maximum deadlift, hand-release push-ups, the sprint-drag-carry, the plank and the two-mile run. Each event scores 0 to 100 points, so the top total is 500.
- Every event needs at least 60 points. One event under 60 is a NO-GO for the whole test.
- Combat standard: one sex-neutral scale by age, 350 total to pass.
- General standard: scales by age and sex, 300 total to pass.
- A result between two table rows earns the lower row's points. There is no rounding up.
The five AFT events
3-repetition maximum deadlift (MDL)
Deadlift the heaviest weight you can, three times in a row.
- Tests
- Lower body, grip and core strength. Balance and flexibility come second.
- Equipment
- 60 lb hex bar and plates.
Hand-release push-up (HRP)
As many hand-release push-ups as you can in two minutes.
- Tests
- Upper body endurance. Flexibility comes second.
- Equipment
- Flat ground and a timer.
Sprint-drag-carry (SDC)
Five 50 m shuttles for time: sprint, sled drag, lateral, kettlebell carry, sprint.
- Tests
- Muscular endurance and strength, anaerobic power and endurance.
- Equipment
- 90 lb sled and two 40 lb kettlebells.
Plank (PLK)
Hold a correct plank position as long as you can.
- Tests
- Core strength and endurance. Balance comes second.
- Equipment
- Flat ground and a timer.
Two-mile run (2MR)
Run two miles for time on a measured, mostly flat outdoor course.
- Tests
- Aerobic endurance.
- Equipment
- A measured course and a timer.
Alternate aerobic events
Soldiers with a permanent profile may take an alternate event in place of the two-mile run. Finish within the time for your age group (male / female).
| Age | 2.5-mile walk | 12 km bike | 1 km swim | 5 km row |
|---|---|---|---|---|
| 17-21 | 31:00 / 34:00 | 26:25 / 28:58 | 30:48 / 33:48 | 30:48 / 33:48 |
| 22-26 | 30:45 / 33:30 | 26:12 / 28:31 | 30:30 / 33:18 | 30:30 / 33:18 |
| 27-31 | 30:30 / 33:00 | 26:00 / 28:07 | 30:20 / 32:48 | 30:20 / 32:48 |
| 32-36 | 30:45 / 33:30 | 26:12 / 28:31 | 30:30 / 33:18 | 30:30 / 33:18 |
| 37-41 | 31:00 / 34:00 | 26:25 / 28:58 | 30:48 / 33:48 | 30:48 / 33:48 |
| 42-46 | 31:00 / 34:00 | 26:25 / 28:58 | 30:48 / 33:48 | 30:48 / 33:48 |
| 47-51 | 32:00 / 35:00 | 27:16 / 29:50 | 31:48 / 34:48 | 31:48 / 34:48 |
| 52-56 | 32:00 / 35:00 | 27:16 / 29:50 | 31:48 / 34:48 | 31:48 / 34:48 |
| 57-61 | 33:00 / 36:00 | 28:07 / 30:41 | 32:50 / 35:48 | 32:50 / 35:48 |
| Over 62 | 33:00 / 36:00 | 28:07 / 30:41 | 32:50 / 35:48 | 32:50 / 35:48 |
AFT score chart 2026
The result you need for each score from 60 to 100, by age group. For the SDC and the run, the time shown is the slowest that still earns the points; for the plank, the shortest hold.
Combat standard and male (general)
Age 17-21
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 340 | 58 | 1:29 | 3:40 | 13:22 |
| 99 | 340 | 57 | 1:31 | 3:37 | 13:47 |
| 98 | 330 | 55 | 1:34 | 3:34 | 14:04 |
| 97 | 330 | 54 | 1:35 | 3:30 | 14:19 |
| 96 | 320 | 53 | 1:36 | 3:27 | 14:32 |
| 95 | 320 | 52 | 1:37 | 3:24 | 14:45 |
| 94 | 310 | 51 | 1:39 | 3:21 | 14:56 |
| 93 | 310 | 49 | 1:40 | 3:17 | 15:07 |
| 92 | 300 | 48 | 1:41 | 3:14 | 15:18 |
| 91 | 300 | 47 | 1:42 | 3:11 | 15:29 |
| 90 | 300 | 46 | 1:43 | 3:08 | 15:39 |
| 89 | 290 | 45 | 1:44 | 3:04 | 15:49 |
| 88 | 290 | 44 | 1:45 | 3:01 | 15:59 |
| 87 | 280 | 43 | 1:46 | 2:58 | 16:09 |
| 86 | 280 | 42 | 1:47 | 2:55 | 16:19 |
| 85 | 270 | 41 | 1:48 | 2:51 | 16:28 |
| 84 | 270 | 40 | 1:49 | 2:48 | 16:38 |
| 83 | 260 | 40 | 1:50 | 2:45 | 16:48 |
| 82 | 260 | 39 | 1:51 | 2:41 | 16:57 |
| 81 | 250 | 38 | 1:52 | 2:38 | 17:07 |
| 80 | 250 | 37 | 1:53 | 2:35 | 17:13 |
| 79 | 240 | 36 | 1:54 | 2:32 | 17:17 |
| 78 | 240 | 35 | 1:55 | 2:29 | 17:25 |
| 77 | 230 | 34 | 1:56 | 2:25 | 17:34 |
| 76 | 230 | 33 | 1:57 | 2:22 | 17:43 |
| 75 | 220 | 32 | 1:58 | 2:19 | 17:52 |
| 74 | 220 | 31 | 1:59 | 2:15 | 18:00 |
| 73 | 210 | 30 | 2:00 | 2:12 | 18:09 |
| 72 | 210 | 29 | 2:01 | 2:09 | 18:18 |
| 71 | 210 | 29 | 2:02 | 2:06 | 18:27 |
| 70 | 200 | 28 | 2:03 | 2:02 | 18:35 |
| 69 | 190 | 26 | 2:04 | 1:59 | 18:45 |
| 68 | 190 | 25 | 2:06 | 1:56 | 18:54 |
| 67 | 180 | 24 | 2:07 | 1:53 | 19:03 |
| 66 | 180 | 23 | 2:08 | 1:49 | 19:13 |
| 65 | 170 | 22 | 2:11 | 1:46 | 19:23 |
| 64 | 170 | 21 | 2:13 | 1:43 | 19:33 |
| 63 | 160 | 19 | 2:15 | 1:40 | 19:43 |
| 62 | 160 | 18 | 2:17 | 1:37 | 19:43 |
| 61 | 160 | 17 | 2:22 | 1:33 | 19:54 |
| 60 | 150 | 15 | 2:28 | 1:30 | 19:57 |
Age 22-26
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 61 | 1:30 | 3:35 | 13:25 |
| 99 | 340 | 59 | 1:32 | 3:32 | 13:47 |
| 98 | 340 | 57 | 1:33 | 3:29 | 13:55 |
| 97 | 330 | 56 | 1:34 | 3:25 | 14:12 |
| 96 | 330 | 55 | 1:36 | 3:22 | 14:27 |
| 95 | 320 | 53 | 1:37 | 3:19 | 14:41 |
| 94 | 320 | 52 | 1:39 | 3:16 | 14:54 |
| 93 | 310 | 51 | 1:40 | 3:12 | 15:05 |
| 92 | 310 | 50 | 1:41 | 3:09 | 15:17 |
| 91 | 300 | 49 | 1:42 | 3:06 | 15:28 |
| 90 | 300 | 48 | 1:43 | 3:03 | 15:38 |
| 89 | 290 | 46 | 1:44 | 2:59 | 15:49 |
| 88 | 290 | 45 | 1:45 | 2:56 | 15:59 |
| 87 | 280 | 44 | 1:46 | 2:53 | 16:09 |
| 86 | 280 | 43 | 1:47 | 2:50 | 16:19 |
| 85 | 270 | 42 | 1:48 | 2:46 | 16:29 |
| 84 | 270 | 41 | 1:49 | 2:43 | 16:39 |
| 83 | 260 | 40 | 1:50 | 2:40 | 16:49 |
| 82 | 260 | 39 | 1:51 | 2:37 | 16:59 |
| 81 | 250 | 38 | 1:52 | 2:33 | 17:08 |
| 80 | 250 | 37 | 1:53 | 2:30 | 17:08 |
| 79 | 240 | 36 | 1:54 | 2:27 | 17:18 |
| 78 | 240 | 35 | 1:55 | 2:23 | 17:28 |
| 77 | 230 | 34 | 1:56 | 2:20 | 17:37 |
| 76 | 230 | 32 | 1:58 | 2:17 | 17:46 |
| 75 | 220 | 31 | 1:59 | 2:14 | 17:55 |
| 74 | 220 | 30 | 2:00 | 2:10 | 18:03 |
| 73 | 210 | 29 | 2:01 | 2:07 | 18:12 |
| 72 | 210 | 28 | 2:02 | 2:04 | 18:21 |
| 71 | 200 | 27 | 2:03 | 2:01 | 18:21 |
| 70 | 190 | 26 | 2:05 | 1:58 | 18:23 |
| 69 | 190 | 25 | 2:07 | 1:54 | 18:30 |
| 68 | 190 | 24 | 2:08 | 1:51 | 18:39 |
| 67 | 180 | 23 | 2:10 | 1:48 | 18:48 |
| 66 | 180 | 22 | 2:11 | 1:45 | 18:57 |
| 65 | 170 | 21 | 2:14 | 1:41 | 19:07 |
| 64 | 170 | 19 | 2:16 | 1:38 | 19:16 |
| 63 | 160 | 18 | 2:18 | 1:35 | 19:26 |
| 62 | 160 | 17 | 2:21 | 1:32 | 19:36 |
| 61 | 160 | 15 | 2:26 | 1:28 | 19:36 |
| 60 | 150 | 14 | 2:31 | 1:25 | 19:45 |
Age 27-31
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 62 | 1:30 | 3:30 | 13:25 |
| 99 | 350 | 60 | 1:31 | 3:27 | 13:47 |
| 98 | 340 | 58 | 1:34 | 3:24 | 13:55 |
| 97 | 330 | 57 | 1:35 | 3:20 | 14:12 |
| 96 | 330 | 55 | 1:37 | 3:17 | 14:27 |
| 95 | 320 | 54 | 1:38 | 3:14 | 14:41 |
| 94 | 320 | 53 | 1:40 | 3:11 | 14:54 |
| 93 | 310 | 52 | 1:41 | 3:07 | 15:05 |
| 92 | 310 | 51 | 1:42 | 3:04 | 15:17 |
| 91 | 300 | 49 | 1:43 | 3:01 | 15:28 |
| 90 | 300 | 48 | 1:45 | 2:58 | 15:38 |
| 89 | 290 | 47 | 1:46 | 2:54 | 15:55 |
| 88 | 290 | 46 | 1:47 | 2:51 | 16:05 |
| 87 | 280 | 45 | 1:48 | 2:48 | 16:14 |
| 86 | 280 | 44 | 1:49 | 2:45 | 16:24 |
| 85 | 270 | 43 | 1:50 | 2:41 | 16:33 |
| 84 | 270 | 42 | 1:51 | 2:38 | 16:43 |
| 83 | 260 | 41 | 1:52 | 2:35 | 16:52 |
| 82 | 260 | 39 | 1:53 | 2:31 | 17:02 |
| 81 | 250 | 38 | 1:54 | 2:28 | 17:12 |
| 80 | 250 | 37 | 1:55 | 2:25 | 17:21 |
| 79 | 240 | 36 | 1:56 | 2:22 | 17:30 |
| 78 | 240 | 35 | 1:57 | 2:18 | 17:38 |
| 77 | 230 | 34 | 1:58 | 2:15 | 17:47 |
| 76 | 230 | 33 | 1:59 | 2:12 | 17:55 |
| 75 | 220 | 32 | 2:00 | 2:09 | 18:04 |
| 74 | 220 | 31 | 2:01 | 2:06 | 18:13 |
| 73 | 210 | 30 | 2:02 | 2:02 | 18:21 |
| 72 | 210 | 29 | 2:04 | 1:59 | 18:21 |
| 71 | 200 | 28 | 2:05 | 1:56 | 18:21 |
| 70 | 190 | 26 | 2:06 | 1:52 | 18:23 |
| 69 | 190 | 25 | 2:08 | 1:49 | 18:30 |
| 68 | 190 | 24 | 2:10 | 1:46 | 18:39 |
| 67 | 180 | 23 | 2:11 | 1:43 | 18:57 |
| 66 | 180 | 22 | 2:13 | 1:39 | 19:06 |
| 65 | 170 | 21 | 2:15 | 1:36 | 19:15 |
| 64 | 170 | 20 | 2:17 | 1:33 | 19:25 |
| 63 | 160 | 18 | 2:20 | 1:30 | 19:35 |
| 62 | 160 | 17 | 2:22 | 1:26 | 19:35 |
| 61 | 160 | 15 | 2:28 | 1:23 | 19:35 |
| 60 | 150 | 14 | 2:32 | 1:20 | 19:45 |
Age 32-36
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 60 | 1:33 | 3:25 | 13:42 |
| 99 | 340 | 58 | 1:34 | 3:22 | 14:06 |
| 98 | 340 | 57 | 1:37 | 3:19 | 14:23 |
| 97 | 330 | 55 | 1:38 | 3:15 | 14:37 |
| 96 | 330 | 54 | 1:40 | 3:12 | 14:49 |
| 95 | 320 | 53 | 1:41 | 3:09 | 15:01 |
| 94 | 320 | 52 | 1:43 | 3:06 | 15:12 |
| 93 | 310 | 51 | 1:44 | 3:02 | 15:23 |
| 92 | 310 | 49 | 1:45 | 2:59 | 15:33 |
| 91 | 300 | 48 | 1:46 | 2:56 | 15:43 |
| 90 | 300 | 47 | 1:48 | 2:53 | 15:50 |
| 89 | 290 | 46 | 1:49 | 2:49 | 15:53 |
| 88 | 290 | 45 | 1:50 | 2:46 | 16:02 |
| 87 | 280 | 44 | 1:51 | 2:43 | 16:12 |
| 86 | 280 | 43 | 1:52 | 2:40 | 16:21 |
| 85 | 270 | 42 | 1:53 | 2:36 | 16:30 |
| 84 | 270 | 41 | 1:54 | 2:33 | 16:40 |
| 83 | 260 | 40 | 1:55 | 2:30 | 16:49 |
| 82 | 260 | 39 | 1:56 | 2:27 | 16:58 |
| 81 | 250 | 37 | 1:57 | 2:23 | 17:07 |
| 80 | 250 | 36 | 1:58 | 2:20 | 17:16 |
| 79 | 240 | 35 | 1:59 | 2:17 | 17:26 |
| 78 | 240 | 34 | 2:00 | 2:13 | 17:34 |
| 77 | 230 | 33 | 2:01 | 2:10 | 17:42 |
| 76 | 230 | 32 | 2:02 | 2:07 | 17:50 |
| 75 | 220 | 31 | 2:03 | 2:04 | 17:58 |
| 74 | 220 | 30 | 2:04 | 2:00 | 18:07 |
| 73 | 210 | 29 | 2:05 | 1:57 | 18:15 |
| 72 | 210 | 28 | 2:07 | 1:54 | 18:23 |
| 71 | 200 | 27 | 2:08 | 1:51 | 18:23 |
| 70 | 190 | 26 | 2:10 | 1:47 | 18:30 |
| 69 | 190 | 25 | 2:11 | 1:44 | 18:58 |
| 68 | 190 | 24 | 2:13 | 1:41 | 19:06 |
| 67 | 180 | 22 | 2:15 | 1:38 | 19:16 |
| 66 | 180 | 21 | 2:16 | 1:35 | 19:25 |
| 65 | 170 | 20 | 2:19 | 1:31 | 19:34 |
| 64 | 170 | 19 | 2:21 | 1:28 | 19:44 |
| 63 | 160 | 18 | 2:24 | 1:25 | 19:55 |
| 62 | 160 | 16 | 2:26 | 1:22 | 20:06 |
| 61 | 150 | 15 | 2:31 | 1:18 | 20:18 |
| 60 | 140 | 13 | 2:36 | 1:15 | 20:44 |
Age 37-41
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 59 | 1:36 | 3:20 | 13:42 |
| 99 | 340 | 57 | 1:37 | 3:17 | 14:16 |
| 98 | 340 | 55 | 1:40 | 3:14 | 14:32 |
| 97 | 330 | 54 | 1:42 | 3:10 | 14:46 |
| 96 | 330 | 53 | 1:43 | 3:07 | 14:59 |
| 95 | 320 | 51 | 1:45 | 3:04 | 15:10 |
| 94 | 320 | 50 | 1:47 | 3:01 | 15:21 |
| 93 | 310 | 49 | 1:48 | 2:57 | 15:32 |
| 92 | 310 | 48 | 1:49 | 2:54 | 15:42 |
| 91 | 300 | 47 | 1:50 | 2:51 | 15:52 |
| 90 | 300 | 46 | 1:52 | 2:47 | 16:01 |
| 89 | 290 | 45 | 1:53 | 2:44 | 16:11 |
| 88 | 290 | 44 | 1:54 | 2:41 | 16:20 |
| 87 | 280 | 42 | 1:55 | 2:38 | 16:29 |
| 86 | 280 | 41 | 1:56 | 2:35 | 16:39 |
| 85 | 270 | 40 | 1:57 | 2:31 | 16:48 |
| 84 | 270 | 39 | 1:58 | 2:28 | 16:57 |
| 83 | 260 | 38 | 1:59 | 2:25 | 17:06 |
| 82 | 260 | 37 | 2:00 | 2:22 | 17:15 |
| 81 | 250 | 36 | 2:01 | 2:18 | 17:24 |
| 80 | 250 | 35 | 2:02 | 2:15 | 17:33 |
| 79 | 240 | 34 | 2:03 | 2:12 | 17:41 |
| 78 | 240 | 33 | 2:04 | 2:08 | 17:50 |
| 77 | 230 | 32 | 2:05 | 2:05 | 17:58 |
| 76 | 230 | 31 | 2:07 | 2:02 | 18:06 |
| 75 | 220 | 30 | 2:08 | 1:59 | 18:14 |
| 74 | 220 | 29 | 2:09 | 1:56 | 18:22 |
| 73 | 210 | 28 | 2:10 | 1:52 | 18:31 |
| 72 | 210 | 27 | 2:12 | 1:49 | 18:31 |
| 71 | 200 | 25 | 2:13 | 1:46 | 18:31 |
| 70 | 190 | 24 | 2:14 | 1:42 | 18:35 |
| 69 | 190 | 23 | 2:16 | 1:39 | 18:47 |
| 68 | 190 | 22 | 2:18 | 1:36 | 19:04 |
| 67 | 180 | 21 | 2:20 | 1:33 | 19:13 |
| 66 | 180 | 20 | 2:21 | 1:30 | 19:22 |
| 65 | 170 | 19 | 2:24 | 1:26 | 19:31 |
| 64 | 170 | 18 | 2:26 | 1:23 | 19:41 |
| 63 | 160 | 17 | 2:28 | 1:20 | 19:51 |
| 62 | 150 | 15 | 2:31 | 1:16 | 20:12 |
| 61 | 150 | 14 | 2:36 | 1:13 | 20:24 |
| 60 | 140 | 12 | 2:41 | 1:10 | 20:44 |
Age 42-46
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 350 | 57 | 1:40 | 3:20 | 14:05 |
| 99 | 340 | 55 | 1:42 | 3:17 | 14:29 |
| 98 | 340 | 53 | 1:44 | 3:14 | 14:45 |
| 97 | 330 | 52 | 1:46 | 3:10 | 14:59 |
| 96 | 330 | 51 | 1:48 | 3:07 | 15:12 |
| 95 | 320 | 49 | 1:49 | 3:04 | 15:24 |
| 94 | 320 | 48 | 1:51 | 3:01 | 15:35 |
| 93 | 310 | 47 | 1:52 | 2:57 | 15:45 |
| 92 | 300 | 46 | 1:53 | 2:54 | 15:55 |
| 91 | 300 | 45 | 1:54 | 2:51 | 16:05 |
| 90 | 290 | 44 | 1:56 | 2:47 | 16:15 |
| 89 | 290 | 43 | 1:57 | 2:44 | 16:24 |
| 88 | 280 | 42 | 1:58 | 2:41 | 16:33 |
| 87 | 280 | 41 | 1:59 | 2:38 | 16:43 |
| 86 | 270 | 40 | 2:00 | 2:35 | 16:52 |
| 85 | 270 | 39 | 2:01 | 2:31 | 17:01 |
| 84 | 260 | 38 | 2:02 | 2:28 | 17:10 |
| 83 | 260 | 37 | 2:04 | 2:25 | 17:19 |
| 82 | 250 | 36 | 2:05 | 2:22 | 17:28 |
| 81 | 250 | 35 | 2:06 | 2:18 | 17:37 |
| 80 | 250 | 34 | 2:07 | 2:15 | 17:47 |
| 79 | 240 | 33 | 2:08 | 2:12 | 17:56 |
| 78 | 230 | 32 | 2:09 | 2:08 | 18:06 |
| 77 | 230 | 31 | 2:10 | 2:05 | 18:15 |
| 76 | 220 | 30 | 2:12 | 2:02 | 18:25 |
| 75 | 220 | 29 | 2:13 | 1:59 | 18:35 |
| 74 | 210 | 28 | 2:14 | 1:56 | 18:45 |
| 73 | 210 | 26 | 2:15 | 1:52 | 18:54 |
| 72 | 200 | 25 | 2:17 | 1:49 | 18:54 |
| 71 | 200 | 24 | 2:18 | 1:46 | 18:54 |
| 70 | 190 | 23 | 2:20 | 1:42 | 18:55 |
| 69 | 190 | 22 | 2:22 | 1:39 | 19:15 |
| 68 | 180 | 21 | 2:23 | 1:36 | 19:36 |
| 67 | 180 | 20 | 2:25 | 1:33 | 19:47 |
| 66 | 170 | 19 | 2:26 | 1:30 | 19:58 |
| 65 | 170 | 18 | 2:29 | 1:26 | 20:10 |
| 64 | 160 | 17 | 2:31 | 1:23 | 20:37 |
| 63 | 160 | 16 | 2:33 | 1:20 | 20:52 |
| 62 | 150 | 15 | 2:36 | 1:16 | 21:09 |
| 61 | 150 | 13 | 2:41 | 1:13 | 21:31 |
| 60 | 140 | 11 | 2:45 | 1:10 | 22:04 |
Age 47-51
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 340 | 55 | 1:45 | 3:20 | 14:30 |
| 99 | 330 | 53 | 1:46 | 3:17 | 14:52 |
| 98 | 330 | 51 | 1:50 | 3:14 | 15:08 |
| 97 | 320 | 50 | 1:52 | 3:10 | 15:22 |
| 96 | 320 | 49 | 1:54 | 3:07 | 15:35 |
| 95 | 310 | 48 | 1:55 | 3:04 | 15:47 |
| 94 | 310 | 46 | 1:57 | 3:01 | 15:58 |
| 93 | 300 | 45 | 1:59 | 2:57 | 16:09 |
| 92 | 300 | 44 | 2:00 | 2:54 | 16:19 |
| 91 | 290 | 43 | 2:01 | 2:51 | 16:29 |
| 90 | 290 | 42 | 2:02 | 2:47 | 16:39 |
| 89 | 280 | 41 | 2:03 | 2:44 | 16:48 |
| 88 | 280 | 40 | 2:05 | 2:41 | 16:58 |
| 87 | 280 | 39 | 2:06 | 2:38 | 17:07 |
| 86 | 270 | 38 | 2:07 | 2:35 | 17:16 |
| 85 | 270 | 37 | 2:08 | 2:31 | 17:25 |
| 84 | 260 | 36 | 2:09 | 2:28 | 17:35 |
| 83 | 260 | 35 | 2:10 | 2:25 | 17:44 |
| 82 | 250 | 34 | 2:12 | 2:22 | 17:53 |
| 81 | 250 | 33 | 2:13 | 2:18 | 18:02 |
| 80 | 240 | 32 | 2:14 | 2:15 | 18:12 |
| 79 | 240 | 31 | 2:15 | 2:12 | 18:21 |
| 78 | 230 | 30 | 2:16 | 2:08 | 18:31 |
| 77 | 230 | 29 | 2:17 | 2:05 | 18:41 |
| 76 | 220 | 28 | 2:19 | 2:02 | 18:51 |
| 75 | 220 | 27 | 2:20 | 1:59 | 19:00 |
| 74 | 210 | 26 | 2:21 | 1:56 | 19:10 |
| 73 | 210 | 25 | 2:23 | 1:52 | 19:20 |
| 72 | 200 | 24 | 2:25 | 1:49 | 19:20 |
| 71 | 200 | 23 | 2:26 | 1:46 | 19:20 |
| 70 | 190 | 22 | 2:27 | 1:42 | 19:30 |
| 69 | 190 | 21 | 2:29 | 1:39 | 19:41 |
| 68 | 180 | 20 | 2:30 | 1:36 | 20:02 |
| 67 | 180 | 19 | 2:32 | 1:33 | 20:13 |
| 66 | 170 | 18 | 2:34 | 1:30 | 20:37 |
| 65 | 170 | 17 | 2:37 | 1:26 | 20:50 |
| 64 | 160 | 16 | 2:39 | 1:23 | 21:04 |
| 63 | 160 | 15 | 2:41 | 1:20 | 21:19 |
| 62 | 150 | 14 | 2:44 | 1:16 | 21:37 |
| 61 | 150 | 12 | 2:48 | 1:13 | 21:59 |
| 60 | 140 | 11 | 2:53 | 1:10 | 22:04 |
Age 52-56
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 330 | 51 | 1:52 | 3:20 | 15:09 |
| 99 | 320 | 50 | 1:55 | 3:17 | 15:38 |
| 98 | 320 | 48 | 1:57 | 3:14 | 15:54 |
| 97 | 310 | 47 | 2:00 | 3:10 | 16:08 |
| 96 | 310 | 46 | 2:01 | 3:07 | 16:21 |
| 95 | 300 | 45 | 2:03 | 3:04 | 16:33 |
| 94 | 300 | 44 | 2:05 | 3:01 | 16:44 |
| 93 | 290 | 43 | 2:06 | 2:57 | 16:55 |
| 92 | 290 | 42 | 2:07 | 2:54 | 17:06 |
| 91 | 280 | 41 | 2:09 | 2:51 | 17:16 |
| 90 | 280 | 40 | 2:10 | 2:47 | 17:26 |
| 89 | 270 | 39 | 2:11 | 2:44 | 17:35 |
| 88 | 270 | 38 | 2:13 | 2:41 | 17:45 |
| 87 | 270 | 37 | 2:14 | 2:38 | 17:54 |
| 86 | 260 | 36 | 2:15 | 2:35 | 18:04 |
| 85 | 260 | 35 | 2:16 | 2:31 | 18:13 |
| 84 | 250 | 34 | 2:17 | 2:28 | 18:22 |
| 83 | 250 | 33 | 2:19 | 2:25 | 18:32 |
| 82 | 240 | 32 | 2:20 | 2:22 | 18:41 |
| 81 | 240 | 31 | 2:21 | 2:18 | 18:51 |
| 80 | 230 | 30 | 2:23 | 2:15 | 19:00 |
| 79 | 230 | 29 | 2:23 | 2:12 | 19:10 |
| 78 | 220 | 28 | 2:25 | 2:08 | 19:20 |
| 77 | 220 | 27 | 2:26 | 2:05 | 19:30 |
| 76 | 210 | 26 | 2:28 | 2:02 | 19:39 |
| 75 | 210 | 26 | 2:29 | 1:59 | 19:49 |
| 74 | 200 | 25 | 2:30 | 1:56 | 19:59 |
| 73 | 200 | 24 | 2:31 | 1:52 | 20:10 |
| 72 | 190 | 23 | 2:32 | 1:49 | 20:10 |
| 71 | 190 | 22 | 2:34 | 1:46 | 20:10 |
| 70 | 180 | 21 | 2:35 | 1:42 | 20:20 |
| 69 | 180 | 20 | 2:37 | 1:39 | 20:52 |
| 68 | 180 | 19 | 2:38 | 1:36 | 21:03 |
| 67 | 170 | 18 | 2:40 | 1:33 | 21:15 |
| 66 | 170 | 17 | 2:41 | 1:30 | 21:27 |
| 65 | 160 | 16 | 2:44 | 1:26 | 21:40 |
| 64 | 160 | 15 | 2:46 | 1:23 | 21:54 |
| 63 | 150 | 14 | 2:48 | 1:20 | 22:10 |
| 62 | 150 | 13 | 2:50 | 1:16 | 22:28 |
| 61 | 150 | 11 | 2:57 | 1:13 | 22:28 |
| 60 | 140 | 10 | 3:00 | 1:10 | 22:50 |
Age 57-61
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 46 | 1:58 | 3:20 | 15:28 |
| 99 | 240 | 43 | 2:02 | 3:17 | 15:55 |
| 98 | 230 | 40 | 2:03 | 3:14 | 16:22 |
| 97 | 220 | 38 | 2:06 | 3:10 | 16:44 |
| 96 | 210 | 37 | 2:08 | 3:07 | 16:58 |
| 95 | 210 | 35 | 2:09 | 3:04 | 17:14 |
| 94 | 200 | 34 | 2:11 | 3:01 | 17:27 |
| 93 | 190 | 33 | 2:13 | 2:57 | 17:45 |
| 92 | 190 | 31 | 2:15 | 2:54 | 17:57 |
| 91 | 180 | 30 | 2:16 | 2:51 | 18:07 |
| 90 | 180 | 29 | 2:17 | 2:47 | 18:17 |
| 89 | 170 | 26 | 2:19 | 2:44 | 18:25 |
| 88 | 170 | 25 | 2:20 | 2:41 | 18:36 |
| 87 | 170 | 24 | 2:21 | 2:38 | 18:45 |
| 86 | 170 | 23 | 2:22 | 2:35 | 18:53 |
| 85 | 170 | 23 | 2:23 | 2:31 | 19:00 |
| 84 | 170 | 22 | 2:24 | 2:28 | 19:07 |
| 83 | 170 | 21 | 2:26 | 2:25 | 19:17 |
| 82 | 170 | 20 | 2:27 | 2:22 | 19:27 |
| 81 | 170 | 19 | 2:28 | 2:18 | 19:36 |
| 80 | 170 | 18 | 2:29 | 2:15 | 19:45 |
| 79 | 160 | 18 | 2:30 | 2:12 | 19:51 |
| 78 | 160 | 17 | 2:31 | 2:08 | 19:59 |
| 77 | 160 | 17 | 2:33 | 2:05 | 20:07 |
| 76 | 160 | 16 | 2:35 | 2:02 | 20:14 |
| 75 | 160 | 15 | 2:36 | 1:59 | 20:22 |
| 74 | 160 | 15 | 2:37 | 1:56 | 20:31 |
| 73 | 160 | 14 | 2:38 | 1:52 | 20:41 |
| 72 | 160 | 14 | 2:40 | 1:49 | 20:46 |
| 71 | 150 | 13 | 2:42 | 1:46 | 20:54 |
| 70 | 150 | 13 | 2:43 | 1:42 | 21:00 |
| 69 | 150 | 13 | 2:45 | 1:39 | 21:01 |
| 68 | 150 | 12 | 2:47 | 1:36 | 21:19 |
| 67 | 150 | 12 | 2:48 | 1:33 | 21:35 |
| 66 | 150 | 12 | 2:50 | 1:30 | 21:47 |
| 65 | 150 | 11 | 2:53 | 1:26 | 22:03 |
| 64 | 150 | 11 | 2:55 | 1:23 | 22:21 |
| 63 | 150 | 11 | 2:57 | 1:20 | 22:39 |
| 62 | 150 | 11 | 2:59 | 1:16 | 22:58 |
| 61 | 150 | 11 | 3:04 | 1:13 | 23:12 |
| 60 | 140 | 10 | 3:12 | 1:10 | 23:36 |
Age Over 62
| Points | Deadlift | Push-up | SDC | Plank | 2-mile run |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 230 | 43 | 2:09 | 3:20 | 15:28 |
| 99 | 220 | 41 | 2:12 | 3:17 | 15:55 |
