USMC CFT Calculator
USMC Combat Fitness Test score out of 300 and your class. Pick your sex and age group, then type each result.
Source:marines.mil MCO 6100.13A CH-5Checked Nov 15, 2026
How Marine CFT scoring works
The CFT has three events: movement to contact, the ammunition can lift and maneuver under fire. Each scores up to 100 points, so the top total is 300.
- Every event has a minimum score (Table 3-1). Missing one fails the CFT.
- Pass: 150 or more total with every minimum met.
- Classes: 1st 235 to 300, 2nd 200 to 234, 3rd 150 to 199.
- A result between two table rows earns the lower row's points. Recruits use the 17-20 table at any age.
Notes on the tables
- Three events at the 40-point minimum add up to only 120, and 120 is sometimes quoted as the pass mark. MCO 6100.13A sets the pass mark at 150, and this calculator uses 150.
- The altitude table for maneuver under fire, female 31-35 (Table 3-7), prints a second run of times (5:06 to 5:52) that contradicts its own minimum row (4:52). The calculator uses the main run, 2:57 to 4:52.
USMC CFT score chart
Sea-level tables. The result needed for each score from 40 to 100: the slowest time that still earns the points for the timed events, the fewest lifts for the ammo can lift. A dash means the event has no row at that score.
Male
Male, age 17-20
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:40 | 106 | 2:07 |
| 99 | 2:41 | 105 | 2:08 |
| 98 | 2:42 | – | 2:09 |
| 97 | 2:43 | 104 | 2:11 |
| 96 | 2:44 | 103 | 2:12 |
| 95 | 2:45 | 102 | 2:13 |
| 94 | 2:47 | – | 2:14 |
| 93 | 2:48 | 101 | 2:15 |
| 92 | 2:49 | 100 | 2:16 |
| 91 | 2:50 | – | 2:18 |
| 90 | 2:51 | 99 | 2:19 |
| 89 | 2:52 | 98 | 2:20 |
| 88 | 2:53 | 97 | 2:21 |
| 87 | 2:54 | – | 2:22 |
| 86 | 2:55 | 96 | 2:23 |
| 85 | 2:56 | 95 | 2:25 |
| 84 | 2:57 | 94 | 2:26 |
| 83 | 2:58 | – | 2:27 |
| 82 | 3:00 | 93 | 2:28 |
| 81 | 3:01 | 92 | 2:29 |
| 80 | 3:02 | 91 | 2:30 |
| 79 | 3:03 | – | 2:32 |
| 78 | 3:04 | 90 | 2:33 |
| 77 | 3:05 | 89 | 2:34 |
| 76 | 3:06 | – | 2:35 |
| 75 | 3:07 | 88 | 2:36 |
| 74 | 3:08 | 87 | 2:37 |
| 73 | 3:09 | 86 | 2:39 |
| 72 | 3:10 | – | 2:40 |
| 71 | 3:11 | 85 | 2:41 |
| 70 | 3:13 | 84 | 2:42 |
| 69 | 3:14 | 83 | 2:43 |
| 68 | 3:15 | – | 2:44 |
| 67 | 3:16 | 82 | 2:46 |
| 66 | 3:17 | 81 | 2:47 |
| 65 | 3:18 | 80 | 2:48 |
| 64 | 3:19 | – | 2:49 |
| 63 | 3:20 | 79 | 2:50 |
| 62 | 3:21 | 78 | 2:51 |
| 61 | 3:22 | – | 2:53 |
| 60 | 3:23 | 77 | 2:54 |
| 59 | 3:24 | 76 | 2:55 |
| 58 | 3:26 | 75 | 2:56 |
| 57 | 3:27 | – | 2:57 |
| 56 | 3:28 | 74 | 2:58 |
| 55 | 3:29 | 73 | 3:00 |
| 54 | 3:30 | 72 | 3:01 |
| 53 | 3:31 | – | 3:02 |
| 52 | 3:32 | 71 | 3:03 |
| 51 | 3:33 | 70 | 3:04 |
| 50 | 3:34 | 69 | 3:05 |
| 49 | 3:35 | – | 3:07 |
| 48 | 3:36 | 68 | 3:08 |
| 47 | 3:37 | 67 | 3:09 |
| 46 | 3:39 | – | 3:10 |
| 45 | 3:40 | 66 | 3:11 |
| 44 | 3:41 | 65 | 3:12 |
| 43 | 3:42 | 64 | 3:14 |
| 42 | 3:43 | – | 3:15 |
| 41 | 3:44 | 63 | 3:16 |
| 40 | 3:45 | 62 | 3:17 |
Male, age 21-25
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:38 | 115 | 2:04 |
| 99 | 2:39 | 114 | 2:05 |
| 98 | 2:40 | 113 | 2:07 |
| 97 | 2:41 | – | 2:08 |
| 96 | 2:43 | 112 | 2:09 |
| 95 | 2:44 | 111 | 2:10 |
| 94 | 2:45 | 110 | 2:12 |
| 93 | 2:46 | 109 | 2:13 |
| 92 | 2:47 | – | 2:14 |
| 91 | 2:48 | 108 | 2:15 |
| 90 | 2:49 | 107 | 2:16 |
| 89 | 2:50 | 106 | 2:18 |
| 88 | 2:51 | 105 | 2:19 |
| 87 | 2:53 | – | 2:20 |
| 86 | 2:54 | 104 | 2:21 |
| 85 | 2:55 | 103 | 2:23 |
| 84 | 2:56 | 102 | 2:24 |
| 83 | 2:57 | 101 | 2:25 |
| 82 | 2:58 | – | 2:26 |
| 81 | 2:59 | 100 | 2:28 |
| 80 | 3:00 | 99 | 2:29 |
| 79 | 3:02 | 98 | 2:30 |
| 78 | 3:03 | 97 | 2:31 |
| 77 | 3:04 | – | 2:32 |
| 76 | 3:05 | 96 | 2:34 |
| 75 | 3:06 | 95 | 2:35 |
| 74 | 3:07 | 94 | 2:36 |
| 73 | 3:08 | 93 | 2:37 |
| 72 | 3:09 | – | 2:39 |
| 71 | 3:10 | 92 | 2:40 |
| 70 | 3:12 | 91 | 2:41 |
| 69 | 3:13 | 90 | 2:42 |
| 68 | 3:14 | 89 | 2:44 |
| 67 | 3:15 | – | 2:45 |
| 66 | 3:16 | 88 | 2:46 |
| 65 | 3:17 | 87 | 2:47 |
| 64 | 3:18 | 86 | 2:49 |
| 63 | 3:19 | 85 | 2:50 |
| 62 | 3:20 | – | 2:51 |
| 61 | 3:22 | 84 | 2:52 |
| 60 | 3:23 | 83 | 2:53 |
| 59 | 3:24 | 82 | 2:55 |
| 58 | 3:25 | 81 | 2:56 |
| 57 | 3:26 | – | 2:57 |
| 56 | 3:27 | 80 | 2:58 |
| 55 | 3:28 | 79 | 3:00 |
| 54 | 3:29 | 78 | 3:01 |
| 53 | 3:31 | 77 | 3:02 |
| 52 | 3:32 | – | 3:03 |
| 51 | 3:33 | 76 | 3:05 |
| 50 | 3:34 | 75 | 3:06 |
| 49 | 3:35 | 74 | 3:07 |
| 48 | 3:36 | 73 | 3:08 |
| 47 | 3:37 | – | 3:09 |
| 46 | 3:38 | 72 | 3:11 |
| 45 | 3:39 | 71 | 3:12 |
| 44 | 3:41 | 70 | 3:13 |
| 43 | 3:42 | 69 | 3:14 |
| 42 | 3:43 | – | 3:16 |
| 41 | 3:44 | 68 | 3:17 |
| 40 | 3:45 | 67 | 3:18 |
Male, age 26-30
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:39 | 116 | 2:05 |
| 99 | 2:40 | 115 | 2:06 |
| 98 | 2:41 | 114 | 2:08 |
| 97 | 2:43 | – | 2:09 |
| 96 | 2:44 | 113 | 2:10 |
| 95 | 2:45 | 112 | 2:12 |
| 94 | 2:46 | 111 | 2:13 |
| 93 | 2:47 | 110 | 2:14 |
| 92 | 2:48 | – | 2:15 |
| 91 | 2:49 | 109 | 2:17 |
| 90 | 2:51 | 108 | 2:18 |
| 89 | 2:52 | 107 | 2:19 |
| 88 | 2:53 | 106 | 2:21 |
| 87 | 2:54 | 105 | 2:22 |
| 86 | 2:55 | – | 2:23 |
| 85 | 2:56 | 104 | 2:24 |
| 84 | 2:57 | 103 | 2:26 |
| 83 | 2:59 | 102 | 2:27 |
| 82 | 3:00 | 101 | 2:28 |
| 81 | 3:01 | – | 2:30 |
| 80 | 3:02 | 100 | 2:31 |
| 79 | 3:03 | 99 | 2:32 |
| 78 | 3:04 | 98 | 2:33 |
| 77 | 3:06 | 97 | 2:35 |
| 76 | 3:07 | 96 | 2:36 |
| 75 | 3:08 | – | 2:37 |
| 74 | 3:09 | 95 | 2:39 |
| 73 | 3:10 | 94 | 2:40 |
| 72 | 3:11 | 93 | 2:41 |
| 71 | 3:12 | 92 | 2:42 |
| 70 | 3:14 | – | 2:44 |
| 69 | 3:15 | 91 | 2:45 |
| 68 | 3:16 | 90 | 2:46 |
| 67 | 3:17 | 89 | 2:47 |
| 66 | 3:18 | 88 | 2:49 |
| 65 | 3:19 | – | 2:50 |
| 64 | 3:20 | 87 | 2:51 |
| 63 | 3:22 | 86 | 2:53 |
| 62 | 3:23 | 85 | 2:54 |
| 61 | 3:24 | 84 | 2:55 |
| 60 | 3:25 | 83 | 2:56 |
| 59 | 3:26 | – | 2:58 |
| 58 | 3:27 | 82 | 2:59 |
| 57 | 3:29 | 81 | 3:00 |
| 56 | 3:30 | 80 | 3:02 |
| 55 | 3:31 | 79 | 3:03 |
| 54 | 3:32 | – | 3:04 |
| 53 | 3:33 | 78 | 3:05 |
| 52 | 3:34 | 77 | 3:07 |
| 51 | 3:35 | 76 | 3:08 |
| 50 | 3:37 | 75 | 3:09 |
| 49 | 3:38 | 74 | 3:11 |
| 48 | 3:39 | – | 3:12 |
| 47 | 3:40 | 73 | 3:13 |
| 46 | 3:41 | 72 | 3:14 |
| 45 | 3:42 | 71 | 3:16 |
| 44 | 3:43 | 70 | 3:17 |
| 43 | 3:45 | – | 3:18 |
| 42 | 3:46 | 69 | 3:20 |
| 41 | 3:47 | 68 | 3:21 |
| 40 | 3:48 | 67 | 3:22 |
Male, age 31-35
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:42 | 120 | 2:10 |
| 99 | 2:43 | 119 | 2:12 |
| 98 | 2:44 | 118 | 2:13 |
| 97 | 2:46 | 117 | 2:14 |
| 96 | 2:47 | – | 2:16 |
| 95 | 2:48 | 116 | 2:17 |
| 94 | 2:49 | 115 | 2:18 |
| 93 | 2:50 | 114 | 2:20 |
| 92 | 2:51 | 113 | 2:21 |
| 91 | 2:52 | 112 | 2:22 |
| 90 | 2:54 | 111 | 2:24 |
| 89 | 2:55 | 110 | 2:25 |
| 88 | 2:56 | 109 | 2:26 |
| 87 | 2:57 | – | 2:28 |
| 86 | 2:58 | 108 | 2:29 |
| 85 | 2:59 | 107 | 2:30 |
| 84 | 3:00 | 106 | 2:32 |
| 83 | 3:02 | 105 | 2:33 |
| 82 | 3:03 | 104 | 2:34 |
| 81 | 3:04 | 103 | 2:36 |
| 80 | 3:05 | 102 | 2:37 |
| 79 | 3:06 | – | 2:38 |
| 78 | 3:07 | 101 | 2:40 |
| 77 | 3:09 | 100 | 2:41 |
| 76 | 3:10 | 99 | 2:42 |
| 75 | 3:11 | 98 | 2:44 |
| 74 | 3:12 | 97 | 2:45 |
| 73 | 3:13 | 96 | 2:46 |
| 72 | 3:14 | 95 | 2:48 |
| 71 | 3:15 | 94 | 2:49 |
| 70 | 3:17 | – | 2:50 |
| 69 | 3:18 | 93 | 2:52 |
| 68 | 3:19 | 92 | 2:53 |
| 67 | 3:20 | 91 | 2:54 |
| 66 | 3:21 | 90 | 2:56 |
| 65 | 3:22 | 89 | 2:57 |
| 64 | 3:23 | 88 | 2:58 |
| 63 | 3:25 | 87 | 3:00 |
| 62 | 3:26 | 86 | 3:01 |
| 61 | 3:27 | – | 3:02 |
| 60 | 3:28 | 85 | 3:04 |
| 59 | 3:29 | 84 | 3:05 |
| 58 | 3:30 | 83 | 3:06 |
| 57 | 3:32 | 82 | 3:08 |
| 56 | 3:33 | 81 | 3:09 |
| 55 | 3:34 | 80 | 3:10 |
| 54 | 3:35 | 79 | 3:12 |
| 53 | 3:36 | – | 3:13 |
| 52 | 3:37 | 78 | 3:14 |
| 51 | 3:38 | 77 | 3:16 |
| 50 | 3:40 | 76 | 3:17 |
| 49 | 3:41 | 75 | 3:18 |
| 48 | 3:42 | 74 | 3:20 |
| 47 | 3:43 | 73 | 3:21 |
| 46 | 3:44 | 72 | 3:22 |
| 45 | 3:45 | 71 | 3:24 |
| 44 | 3:46 | – | 3:25 |
| 43 | 3:48 | 70 | 3:26 |
| 42 | 3:49 | 69 | 3:28 |
| 41 | 3:50 | 68 | 3:29 |
| 40 | 3:51 | 67 | 3:30 |
Male, age 36-40
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:45 | 110 | 2:16 |
| 99 | 2:46 | 109 | 2:18 |
| 98 | 2:48 | – | 2:19 |
| 97 | 2:49 | 108 | 2:21 |
| 96 | 2:50 | 107 | 2:22 |
| 95 | 2:51 | – | 2:23 |
| 94 | 2:52 | 106 | 2:25 |
| 93 | 2:54 | 105 | 2:26 |
| 92 | 2:55 | 104 | 2:28 |
| 91 | 2:56 | – | 2:29 |
| 90 | 2:57 | 103 | 2:31 |
| 89 | 2:58 | 102 | 2:32 |
| 88 | 3:00 | – | 2:33 |
| 87 | 3:01 | 101 | 2:35 |
| 86 | 3:02 | 100 | 2:36 |
| 85 | 3:03 | 99 | 2:38 |
| 84 | 3:05 | – | 2:39 |
| 83 | 3:06 | 98 | 2:41 |
| 82 | 3:07 | 97 | 2:42 |
| 81 | 3:08 | – | 2:43 |
| 80 | 3:09 | 96 | 2:45 |
| 79 | 3:11 | 95 | 2:46 |
| 78 | 3:12 | 94 | 2:48 |
| 77 | 3:13 | – | 2:49 |
| 76 | 3:14 | 93 | 2:51 |
| 75 | 3:16 | 92 | 2:52 |
| 74 | 3:17 | – | 2:53 |
| 73 | 3:18 | 91 | 2:55 |
| 72 | 3:19 | 90 | 2:56 |
| 71 | 3:20 | 89 | 2:58 |
| 70 | 3:22 | – | 2:59 |
| 69 | 3:23 | 88 | 3:01 |
| 68 | 3:24 | 87 | 3:02 |
| 67 | 3:25 | 86 | 3:04 |
| 66 | 3:26 | – | 3:05 |
| 65 | 3:28 | 85 | 3:06 |
| 64 | 3:29 | 84 | 3:08 |
| 63 | 3:30 | – | 3:09 |
| 62 | 3:31 | 83 | 3:11 |
| 61 | 3:33 | 82 | 3:12 |
| 60 | 3:34 | 81 | 3:14 |
| 59 | 3:35 | – | 3:15 |
| 58 | 3:36 | 80 | 3:16 |
| 57 | 3:37 | 79 | 3:18 |
| 56 | 3:39 | – | 3:19 |
| 55 | 3:40 | 78 | 3:21 |
| 54 | 3:41 | 77 | 3:22 |
| 53 | 3:42 | 76 | 3:24 |
| 52 | 3:44 | – | 3:25 |
| 51 | 3:45 | 75 | 3:26 |
| 50 | 3:46 | 74 | 3:28 |
| 49 | 3:47 | – | 3:29 |
| 48 | 3:48 | 73 | 3:31 |
| 47 | 3:50 | 72 | 3:32 |
| 46 | 3:51 | 71 | 3:34 |
| 45 | 3:52 | – | 3:35 |
| 44 | 3:53 | 70 | 3:36 |
| 43 | 3:54 | 69 | 3:38 |
| 42 | 3:56 | – | 3:39 |
| 41 | 3:57 | 68 | 3:41 |
| 40 | 3:58 | 67 | 3:42 |
Male, age 41-45
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 2:52 | 106 | 2:23 |
| 99 | 2:53 | 105 | 2:25 |
| 98 | 2:55 | – | 2:27 |
| 97 | 2:56 | 104 | 2:28 |
| 96 | 2:57 | 103 | 2:30 |
| 95 | 2:59 | – | 2:31 |
| 94 | 3:00 | 102 | 2:33 |
| 93 | 3:01 | 101 | 2:35 |
| 92 | 3:03 | – | 2:36 |
| 91 | 3:04 | 100 | 2:38 |
| 90 | 3:05 | 99 | 2:39 |
| 89 | 3:07 | – | 2:41 |
| 88 | 3:08 | 98 | 2:43 |
| 87 | 3:09 | 97 | 2:44 |
| 86 | 3:11 | – | 2:46 |
| 85 | 3:12 | 96 | 2:47 |
| 84 | 3:13 | 95 | 2:49 |
| 83 | 3:15 | – | 2:51 |
| 82 | 3:16 | 94 | 2:52 |
| 81 | 3:17 | 93 | 2:54 |
| 80 | 3:18 | – | 2:55 |
| 79 | 3:20 | 92 | 2:57 |
| 78 | 3:21 | 91 | 2:59 |
| 77 | 3:22 | – | 3:00 |
| 76 | 3:24 | 90 | 3:02 |
| 75 | 3:25 | 89 | 3:03 |
| 74 | 3:26 | – | 3:05 |
| 73 | 3:28 | 88 | 3:07 |
| 72 | 3:29 | 87 | 3:08 |
| 71 | 3:30 | – | 3:10 |
| 70 | 3:32 | 86 | 3:11 |
| 69 | 3:33 | 85 | 3:13 |
| 68 | 3:34 | – | 3:15 |
| 67 | 3:36 | 84 | 3:16 |
| 66 | 3:37 | 83 | 3:18 |
| 65 | 3:38 | – | 3:19 |
| 64 | 3:40 | 82 | 3:21 |
| 63 | 3:41 | 81 | 3:23 |
| 62 | 3:42 | – | 3:24 |
| 61 | 3:44 | 80 | 3:26 |
| 60 | 3:45 | 79 | 3:27 |
| 59 | 3:46 | – | 3:29 |
| 58 | 3:47 | 78 | 3:31 |
| 57 | 3:49 | 77 | 3:32 |
| 56 | 3:50 | – | 3:34 |
| 55 | 3:51 | 76 | 3:35 |
| 54 | 3:53 | 75 | 3:37 |
| 53 | 3:54 | – | 3:39 |
| 52 | 3:55 | 74 | 3:40 |
| 51 | 3:57 | 73 | 3:42 |
| 50 | 3:58 | – | 3:43 |
| 49 | 3:59 | 72 | 3:45 |
| 48 | 4:01 | 71 | 3:47 |
| 47 | 4:02 | – | 3:48 |
| 46 | 4:03 | 70 | 3:50 |
| 45 | 4:05 | 69 | 3:51 |
| 44 | 4:06 | – | 3:53 |
| 43 | 4:07 | 68 | 3:55 |
| 42 | 4:09 | 67 | 3:56 |
| 41 | 4:10 | – | 3:58 |
| 40 | 4:11 | 66 | 3:59 |
Male, age 46-50
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 3:01 | 100 | 2:40 |
| 99 | 3:03 | – | 2:42 |
| 98 | 3:04 | 99 | 2:43 |
| 97 | 3:06 | 98 | 2:45 |
| 96 | 3:07 | – | 2:47 |
| 95 | 3:08 | 97 | 2:48 |
| 94 | 3:10 | – | 2:50 |
| 93 | 3:11 | 96 | 2:51 |
| 92 | 3:13 | – | 2:53 |
| 91 | 3:14 | 95 | 2:54 |
| 90 | 3:16 | 94 | 2:56 |
| 89 | 3:17 | – | 2:58 |
| 88 | 3:19 | 93 | 2:59 |
| 87 | 3:20 | – | 3:01 |
| 86 | 3:22 | 92 | 3:02 |
| 85 | 3:23 | 91 | 3:04 |
| 84 | 3:24 | – | 3:05 |
| 83 | 3:26 | 90 | 3:07 |
| 82 | 3:27 | – | 3:08 |
| 81 | 3:29 | 89 | 3:10 |
| 80 | 3:30 | – | 3:12 |
| 79 | 3:32 | 88 | 3:13 |
| 78 | 3:33 | 87 | 3:15 |
| 77 | 3:35 | – | 3:16 |
| 76 | 3:36 | 86 | 3:18 |
| 75 | 3:37 | – | 3:19 |
| 74 | 3:39 | 85 | 3:21 |
| 73 | 3:40 | 84 | 3:23 |
| 72 | 3:42 | – | 3:24 |
| 71 | 3:43 | 83 | 3:26 |
| 70 | 3:45 | – | 3:27 |
| 69 | 3:46 | 82 | 3:29 |
| 68 | 3:48 | – | 3:30 |
| 67 | 3:49 | 81 | 3:32 |
| 66 | 3:51 | 80 | 3:34 |
| 65 | 3:52 | – | 3:35 |
| 64 | 3:53 | 79 | 3:37 |
| 63 | 3:55 | – | 3:38 |
| 62 | 3:56 | 78 | 3:40 |
| 61 | 3:58 | 77 | 3:41 |
| 60 | 3:59 | – | 3:43 |
| 59 | 4:01 | 76 | 3:45 |
| 58 | 4:02 | – | 3:46 |
| 57 | 4:04 | 75 | 3:48 |
| 56 | 4:05 | – | 3:49 |
| 55 | 4:06 | 74 | 3:51 |
| 54 | 4:08 | 73 | 3:52 |
| 53 | 4:09 | – | 3:54 |
| 52 | 4:11 | 72 | 3:55 |
| 51 | 4:12 | – | 3:57 |
| 50 | 4:14 | 71 | 3:59 |
| 49 | 4:15 | 70 | 4:00 |
| 48 | 4:17 | – | 4:02 |
| 47 | 4:18 | 69 | 4:03 |
| 46 | 4:20 | – | 4:05 |
| 45 | 4:21 | 68 | 4:06 |
| 44 | 4:22 | – | 4:08 |
| 43 | 4:24 | 67 | 4:10 |
| 42 | 4:25 | 66 | 4:11 |
| 41 | 4:27 | – | 4:13 |
| 40 | 4:28 | 65 | 4:14 |
Male, age 51+
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 3:05 | 95 | 2:52 |
| 99 | 3:07 | 94 | 2:55 |
| 98 | 3:09 | 92 | 2:59 |
| 97 | 3:11 | 91 | 3:02 |
| 96 | 3:13 | 90 | 3:05 |
| 95 | 3:15 | 88 | 3:09 |
| 94 | 3:17 | 87 | 3:12 |
| 93 | 3:19 | 86 | 3:15 |
| 92 | 3:21 | 84 | 3:19 |
| 91 | 3:23 | 83 | 3:22 |
| 90 | 3:25 | 82 | 3:25 |
| 89 | 3:27 | 80 | 3:29 |
| 88 | 3:29 | 79 | 3:32 |
| 87 | 3:31 | 78 | 3:35 |
| 86 | 3:33 | 76 | 3:39 |
| 85 | 3:36 | 75 | 3:42 |
| 84 | 3:38 | 74 | 3:45 |
| 83 | 3:40 | 72 | 3:49 |
| 82 | 3:42 | 71 | 3:52 |
| 81 | 3:44 | 70 | 3:55 |
| 80 | 3:46 | 69 | 3:58 |
| 79 | 3:48 | 67 | 4:02 |
| 78 | 3:50 | 66 | 4:05 |
| 77 | 3:52 | 65 | 4:08 |
| 76 | 3:54 | 63 | 4:12 |
| 75 | 3:56 | 62 | 4:15 |
| 74 | 3:58 | 61 | 4:18 |
| 73 | 4:00 | 59 | 4:22 |
| 72 | 4:02 | 58 | 4:25 |
| 71 | 4:04 | 57 | 4:28 |
| 70 | 4:07 | 55 | 4:32 |
| 69 | 4:09 | 54 | 4:35 |
| 68 | 4:11 | 53 | 4:38 |
| 67 | 4:13 | 51 | 4:42 |
| 66 | 4:15 | 50 | 4:45 |
| 65 | 4:17 | 49 | 4:48 |
| 64 | 4:19 | 47 | 4:52 |
| 63 | 4:21 | 46 | 4:55 |
| 62 | 4:23 | 45 | 4:58 |
| 61 | 4:25 | 43 | 5:02 |
| 60 | 4:27 | 42 | 5:05 |
| 59 | 4:29 | 41 | 5:08 |
| 58 | 4:31 | 40 | 5:11 |
| 57 | 4:33 | 38 | 5:15 |
| 56 | 4:35 | 37 | 5:18 |
| 55 | 4:38 | 36 | 5:21 |
| 54 | 4:40 | 34 | 5:25 |
| 53 | 4:42 | 33 | 5:28 |
| 52 | 4:44 | 32 | 5:31 |
| 51 | 4:46 | 30 | 5:35 |
| 50 | 4:48 | 29 | 5:38 |
| 49 | 4:50 | 28 | 5:41 |
| 48 | 4:52 | 26 | 5:45 |
| 47 | 4:54 | 25 | 5:48 |
| 46 | 4:56 | 24 | 5:51 |
| 45 | 4:58 | 22 | 5:55 |
| 44 | 5:00 | 21 | 5:58 |
| 43 | 5:02 | 20 | 6:01 |
| 42 | 5:04 | 18 | 6:05 |
| 41 | 5:06 | 17 | 6:08 |
| 40 | 5:07 | 16 | 6:09 |
Female
Female, age 17-20
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 3:19 | 66 | 2:55 |
| 99 | 3:20 | – | 2:57 |
| 98 | 3:22 | 65 | 2:59 |
| 97 | 3:23 | 64 | 3:01 |
| 96 | 3:24 | – | 3:03 |
| 95 | 3:26 | 63 | 3:05 |
| 94 | 3:27 | – | 3:07 |
| 93 | 3:28 | 62 | 3:09 |
| 92 | 3:29 | 61 | 3:11 |
| 91 | 3:31 | – | 3:13 |
| 90 | 3:32 | 60 | 3:15 |
| 89 | 3:33 | – | 3:17 |
| 88 | 3:35 | 59 | 3:19 |
| 87 | 3:36 | 58 | 3:21 |
| 86 | 3:37 | – | 3:23 |
| 85 | 3:38 | 57 | 3:25 |
| 84 | 3:40 | – | 3:27 |
| 83 | 3:41 | 56 | 3:29 |
| 82 | 3:42 | 55 | 3:31 |
| 81 | 3:44 | – | 3:33 |
| 80 | 3:45 | 54 | 3:35 |
| 79 | 3:46 | – | 3:37 |
| 78 | 3:47 | 53 | 3:39 |
| 77 | 3:49 | 52 | 3:41 |
| 76 | 3:50 | – | 3:43 |
| 75 | 3:51 | 51 | 3:45 |
| 74 | 3:53 | – | 3:47 |
| 73 | 3:54 | 50 | 3:49 |
| 72 | 3:55 | 49 | 3:51 |
| 71 | 3:56 | – | 3:53 |
| 70 | 3:58 | 48 | 3:54 |
| 69 | 3:59 | – | 3:56 |
| 68 | 4:00 | 47 | 3:58 |
| 67 | 4:01 | 46 | 4:00 |
| 66 | 4:03 | – | 4:02 |
| 65 | 4:04 | 45 | 4:04 |
| 64 | 4:05 | – | 4:06 |
| 63 | 4:07 | 44 | 4:08 |
| 62 | 4:08 | 43 | 4:10 |
| 61 | 4:09 | – | 4:12 |
| 60 | 4:10 | 42 | 4:14 |
| 59 | 4:12 | – | 4:16 |
| 58 | 4:13 | 41 | 4:18 |
| 57 | 4:14 | 40 | 4:20 |
| 56 | 4:16 | – | 4:22 |
| 55 | 4:17 | 39 | 4:24 |
| 54 | 4:18 | – | 4:26 |
| 53 | 4:19 | 38 | 4:28 |
| 52 | 4:21 | 37 | 4:30 |
| 51 | 4:22 | – | 4:32 |
| 50 | 4:23 | 36 | 4:34 |
| 49 | 4:25 | – | 4:36 |
| 48 | 4:26 | 35 | 4:38 |
| 47 | 4:27 | 34 | 4:40 |
| 46 | 4:28 | – | 4:42 |
| 45 | 4:30 | 33 | 4:44 |
| 44 | 4:31 | – | 4:46 |
| 43 | 4:32 | 32 | 4:48 |
| 42 | 4:34 | 31 | 4:50 |
| 41 | 4:35 | – | 4:52 |
| 40 | 4:36 | 30 | 4:53 |
Female, age 21-25
| Points | MTC | Ammo lift | MANUF |
|---|---|---|---|
| 100 | 3:13 | 74 | 2:45 |
| 99 | 3:15 | 73 | 2:47 |
| 98 | 3:16 | – | 2:49 |
| 97 | 3:18 | 72 | 2:51 |
| 96 | 3:19 | 71 | 2:53 |
| 95 | 3:21 | 70 | 2:54 |
| 94 | 3:22 | – | 2:56 |
| 93 | 3:24 | 69 | 2:58 |
| 92 | 3:25 | 68 | 3:00 |
| 91 | 3:26 | – | 3:02 |
| 90 | 3:28 | 67 | 3:04 |
| 89 | 3:29 | 66 | 3:05 |
| 88 | 3:31 | 65 | 3:07 |
| 87 | 3:32 | – | 3:09 |
| 86 | 3:34 | 64 | 3:11 |
| 85 | 3:35 | 63 | 3:13 |
| 84 | 3:37 | 62 | 3:14 |
| 83 | 3:38 | – | 3:16 |
| 82 | 3:40 | 61 | 3:18 |
| 81 | 3:41 | 60 | 3:20 |
| 80 | 3:43 | 59 | 3:22 |
| 79 | 3:44 | – | 3:24 |
| 78 | 3:46 | 58 | 3:25 |
| 77 | 3:47 | 57 | 3:27 |
| 76 | 3:48 | – | 3:29 |
| 75 | 3:50 | 56 | 3:31 |
| 74 | 3:51 | 55 | 3:33 |
| 73 | 3:53 | 54 | 3:34 |
| 72 | 3:54 | – | 3:36 |
| 71 | 3:56 | 53 | 3:38 |
| 70 | 3:57 | 52 | 3:40 |
| 69 | 3:59 | 51 | 3:42 |
| 68 | 4:00 | – | 3:44 |
| 67 | 4:02 | 50 | 3:45 |
| 66 | 4:03 | 49 | 3:47 |
| 65 | 4:05 | 48 | 3:49 |
| 64 | 4:06 | – | 3:51 |
| 63 | 4:08 | 47 | 3:53 |
| 62 | 4:09 | 46 | 3:54 |
| 61 | 4:10 | – | 3:56 |
| 60 | 4:12 | 45 | 3:58 |
| 59 | 4:13 | 44 | 4:00 |
| 58 | 4:15 | 43 | 4:02 |
| 57 | 4:16 | – | 4:04 |
| 56 | 4:18 | 42 | 4:05 |
| 55 | 4:19 | 41 | 4:07 |
| 54 | 4:21 | 40 | 4:09 |
| 53 | 4:22 | – | 4:11 |
| 52 | 4:24 | 39 | 4:13 |
| 51 | 4:25 | 38 | 4:14 |
| 50 | 4:27 | 37 | 4:16 |
| 49 | 4:28 | – | 4:18 |
| 48 | 4:30 | 36 | 4:20 |
